Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 657 | 097 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 097 | 657 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
376 | 177 | 121 | 555 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
156 | 113 | 102 | |||||||||||
211 | 715 | 629 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
952 | 976 | 288 | 461 | ||||||||||
568 | 932 | 789 | 399 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 479 | 372 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 372 | 479 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
517 | 809 | 163 | 624 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
161 | 880 | 695 | |||||||||||
616 | 381 | 585 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
703 | 500 | 777 | 705 | ||||||||||
045 | 576 | 749 | 246 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 728 | 387 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 387 | 728 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
343 | 403 | 791 | 356 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
176 | 856 | 098 | |||||||||||
351 | 245 | 399 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
446 | 014 | 839 | 935 | ||||||||||
631 | 353 | 970 | 238 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 159 | 024 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 024 | 159 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
533 | 200 | 464 | 637 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
816 | 943 | 113 | |||||||||||
777 | 600 | 624 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
116 | 977 | 700 | 963 | ||||||||||
731 | 367 | 216 | 434 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 837 | 331 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 331 | 837 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
138 | 416 | 422 | 735 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
382 | 896 | 979 | |||||||||||
359 | 593 | 845 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
012 | 045 | 372 | 082 | ||||||||||
894 | 860 | 075 | 736 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 307 | 696 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 696 | 307 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
140 | 536 | 036 | 320 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
029 | 297 | 014 | |||||||||||
587 | 690 | 635 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
723 | 480 | 947 | 226 | ||||||||||
973 | 891 | 743 | 588 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 350 | 052 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 052 | 350 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
556 | 659 | 500 | 103 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
929 | 654 | 055 | |||||||||||
666 | 492 | 840 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
925 | 656 | 962 | 049 | ||||||||||
253 | 292 | 704 | 915 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Max 3D Pro là loại hình xổ số đang được nhiều anh em hứng thú và quan tâm. Loại hình này ngày càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết nhờ cơ cấu giải thưởng phong phú. Cùng xosofast.com đi tìm hiểu kĩ hơn về Max 3D Pro nhé.
Giới thiệu thông tin về Xổ số Vietlott 3D Pro
Xổ số Vietlott Max 3D pro là một loại sản phẩm xổ số tự chọn được công ty Vietlott ra mắt thị trường năm 2021. Nếu người chơi nào muốn tham gia loại hình xổ số này thì nhớ theo dõi lịch quay thưởng sẽ diễn ra vào thứ 5 và thứ 7 trên VTC3 mỗi tuần nhé.
Thứ tự quay thưởng xổ số Max 3D Pro sẽ lần lượt từ giải Sáu cho tới giải Đặc Biệt. Vì vậy, anh em nên chờ tới cuối cùng để xem mình có phải là người may mắn ngày hôm đó không nhé. Nếu mọi người không có thời gian xem quay số, hoặc vô tình bỏ lỡ thì có thể theo dõi kết quả xổ số Max 3D Pro tại fanpage chính thức của Vietlott, hoặc trên website xổ số Lottoat.
Các cách chọn số Max 3D Pro
Anh em nào muốn tham gia chơi xổ số Max 3D pro cần phải chọn ra hai bộ với 3 con số ngẫu nhiên. Những con số nằm trong khoảng từ 000 đến 999 sẽ được chọn ra để tạo thành các bộ số may mắn tham gia dự thưởng. Dưới đây, chuyên trang sẽ chia sẻ cho anh em cách chọn số Max 3D để có cơ hội trúng thưởng cao nhất nhé.
Hai bộ 3 số cơ bản trong xổ số
Đầu tiên, người chơi sẽ lựa chọn ra hai bộ 3 số cơ bản theo yêu cầu. Sau đó, chương trình xổ số thực hiện quay số 20 lần để tạo ra 20 bộ số trúng giải trong ngày. Nếu các con số mà người chơi đưa ra trước đó trùng với các bộ số kết quả quay thưởng theo đúng thứ tự quay của các giải thì được tính trúng thưởng. Có tổng cộng là 8 giải và mỗi giải sẽ có những điều kiện trùng số khác nhau.
Chơi bộ ba số
Người chơi thực hiện chọn 3 số ngẫu nhiên từ 0 đến 9, sau đó hệ thống quay số sẽ trộn đều và chọn ngẫu nhiên ra bộ ba số may mắn để tham gia dự thưởng. Giá trị giải thưởng nhỏ nhất khi chọn số này là 30.000 VNĐ, nhưng nếu người chơi chọn 3 số khác nhau trùng với kết quả Max 3D Pro hôm nay thì người chơi sẽ trúng giải thưởng cao nhất nhất tương ứng 360.000 VNĐ rồi đấy.
Chơi nhiều bộ ba số
Người chơi lựa chọn ra 3 con số từ 0 đến 9, sau đó hệ thống quay thưởng sẽ kết hợp ngẫu nhiên để tạo ra nhiều bộ ba số tham gia dự thưởng, giới hạn đặt ra là trong khoảng từ 3 đến 20 bộ. Nếu người chơi trúng ít nhất 3 bộ ba số thì sẽ nhận được 60.000 VNĐ, còn nếu may mắn trúng cả 20 bộ ba số thì sẽ nhận được 3.800.000 VNĐ.
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng của Max 3D Pro
- Giải Đặc biệt: Nhận ngay 2.000.000 VNĐ khi chọn số quay trùng với 2 bộ ba số quay thưởng giải đặc biệt theo thứ tự.
- Giải phụ Đặc biệt: Nhận ngay 400.000.000 VNĐ khi chọn số trùng với hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay.
- Giải Nhất: Nhận ngay 30.000.000 VNĐ khi chọn số trùng với bất kỳ 2 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải Nhất.
- Giải Nhì: Nhận ngay 10.000.000 VNĐ khi chọn số trùng với bất kỳ 2 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì.
- Giải Ba: Nhận ngay 4.000.000 VNĐ khi chọn số trùng với bất kỳ 2 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba.
- Giải Tư: Nhận ngay 1.000.000 VNĐ khi chọn ra số trùng với bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
- Giải Năm: Nhận ngay 100.000VNĐ khi chọn ra số trùng với 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ.
- Giải Sáu: Nhận ngay 40.000 VNĐ khi chọn ra số trùng với 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ thông tin về Max 3D Pro mà xổ số chia sẻ đến các bạn. Hy vọng bài viết đem lại cho mọi người nhiều thông tin hay và hữu ích.