Sổ kết quả XSMB 100 ngày
XSMB Thứ 3, 31/10/2023
| |
ĐB | |
G1 | |
G2 | |
G3 | |
G4 | |
G5 | |
G6 | |
G7 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB Thứ 2, 30/10/2023
19AX 1AX 8AX 6AX 10AX 7AX 15AX 18AX | |
ĐB | 34684 |
G1 | 07449 |
G2 | 68543 68556 |
G3 | 25283 29519 54803 06974 65945 63081 |
G4 | 7503 1183 6318 1975 |
G5 | 2186 9701 6753 9487 4244 4899 |
G6 | 401 623 609 |
G7 | 36 22 50 83 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0303010109 |
1 | 1918 |
2 | 2322 |
3 | 36 |
4 | 49434544 |
5 | 565350 |
6 | |
7 | 7475 |
8 | 84838183868783 |
9 | 99 |
XSMB Chủ Nhật, 29/10/2023
3AV 18AV 20AV 9AV 6AV 17AV 7AV 13AV | |
ĐB | 38050 |
G1 | 04168 |
G2 | 83796 74143 |
G3 | 46175 33024 87212 07984 99654 49740 |
G4 | 4498 5248 3927 6097 |
G5 | 9698 0861 8674 7422 8367 3774 |
G6 | 521 297 393 |
G7 | 20 26 73 53 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 242722212026 |
3 | |
4 | 434048 |
5 | 505453 |
6 | 686167 |
7 | 75747473 |
8 | 84 |
9 | 969897989793 |