Sổ kết quả XSMB 120 ngày
XSMB Thứ 3, 31/10/2023
| |
ĐB | |
G1 | |
G2 | |
G3 | |
G4 | |
G5 | |
G6 | |
G7 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB Thứ 2, 30/10/2023
19AX 1AX 8AX 6AX 10AX 7AX 15AX 18AX | |
ĐB | 34684 |
G1 | 07449 |
G2 | 68543 68556 |
G3 | 25283 29519 54803 06974 65945 63081 |
G4 | 7503 1183 6318 1975 |
G5 | 2186 9701 6753 9487 4244 4899 |
G6 | 401 623 609 |
G7 | 36 22 50 83 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0303010109 |
1 | 1918 |
2 | 2322 |
3 | 36 |
4 | 49434544 |
5 | 565350 |
6 | |
7 | 7475 |
8 | 84838183868783 |
9 | 99 |