Sổ kết quả XSMN 100 ngày
XSMN Thứ 3, 31/10/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 69 | 51 | 23 |
G7 | 801 | 583 | 011 |
G6 | 2540 3319 0006 | 3212 6184 9173 | 3260 1189 6487 |
G5 | 0840 | 1089 | 4998 |
G4 | 05368 70948 97620 20580 77890 43573 87272 | 71856 83031 11621 24642 96991 27911 32045 | 90133 56882 92304 37469 71648 96324 86874 |
G3 | 37551 86679 | 53942 41119 | 66956 96659 |
G2 | 95811 | 29421 | 36175 |
G1 | 25393 | 19449 | 83899 |
ĐB | 728351 | 508148 | 428867 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 16 | 4 | |
1 | 91 | 219 | 1 |
2 | 0 | 11 | 34 |
3 | 1 | 3 | |
4 | 008 | 25298 | 8 |
5 | 11 | 16 | 69 |
6 | 98 | 097 | |
7 | 329 | 3 | 45 |
8 | 0 | 349 | 972 |
9 | 03 | 1 | 89 |
XSMN Thứ 2, 30/10/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 60 | 97 | 00 |
G7 | 493 | 403 | 688 |
G6 | 1447 7512 8074 | 9427 6307 9270 | 3270 8196 1243 |
G5 | 4907 | 9678 | 6844 |
G4 | 63663 57010 13110 57959 29566 23871 32816 | 59743 18021 46409 24234 07989 78809 17049 | 40077 67177 39428 59064 43234 55581 53604 |
G3 | 29798 82395 | 96020 71723 | 99882 14303 |
G2 | 76523 | 04452 | 23907 |
G1 | 71036 | 61877 | 72692 |
ĐB | 616404 | 110959 | 083753 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 74 | 3799 | 0437 |
1 | 2006 | ||
2 | 3 | 7103 | 8 |
3 | 6 | 4 | 4 |
4 | 7 | 39 | 34 |
5 | 9 | 29 | 3 |
6 | 036 | 4 | |
7 | 41 | 087 | 077 |
8 | 9 | 812 | |
9 | 385 | 7 | 62 |
XSMN Chủ Nhật, 29/10/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 07 | 41 | 16 |
G7 | 992 | 960 | 347 |
G6 | 9140 1159 7211 | 0896 7354 3995 | 1158 3076 5834 |
G5 | 1652 | 6383 | 6236 |
G4 | 58119 83998 95961 48419 92069 14697 01244 | 61374 55114 11580 39171 54835 69352 32386 | 66280 64320 45237 84831 25582 67067 44372 |
G3 | 98889 44072 | 95430 31757 | 97878 14561 |
G2 | 08479 | 82550 | 26207 |
G1 | 11451 | 06615 | 28802 |
ĐB | 070271 | 724368 | 399140 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7 | 72 | |
1 | 199 | 45 | 6 |
2 | 0 | ||
3 | 50 | 4671 | |
4 | 04 | 1 | 70 |
5 | 921 | 4270 | 8 |
6 | 19 | 08 | 71 |
7 | 291 | 41 | 628 |
8 | 9 | 306 | 02 |
9 | 287 | 65 |
XSMN Thứ 7, 28/10/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 16 | 35 | 54 | 13 |
G7 | 438 | 318 | 068 | 915 |
G6 | 0065 2178 2514 | 6091 8108 6370 | 8301 5389 5962 | 2340 7217 0294 |
G5 | 0928 | 8365 | 0470 | 0509 |
G4 | 53545 93709 54055 31426 47816 76581 69862 | 19743 90491 60122 97426 33166 73701 97730 | 42149 73388 53909 22118 18648 14054 23182 | 52199 60456 19257 92974 73674 34211 91633 |
G3 | 52908 67184 | 47571 35588 | 31769 17645 | 22125 53409 |
G2 | 76932 | 76449 | 13731 | 75692 |
G1 | 48335 | 49671 | 00910 | 49986 |
ĐB | 578796 | 755944 | 947492 | 053900 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 98 | 81 | 19 | 990 |
1 | 646 | 8 | 80 | 3571 |
2 | 86 | 26 | 5 | |
3 | 825 | 50 | 1 | 3 |
4 | 5 | 394 | 985 | 0 |
5 | 5 | 44 | 67 | |
6 | 52 | 56 | 829 | |
7 | 8 | 011 | 0 | 44 |
8 | 14 | 8 | 982 | 6 |
9 | 6 | 11 | 2 | 492 |