XSMN 60 ngày - KQXSMN 60 ngày - Xổ Số Miền Nam 60 Ngày Gần Đây Nhất

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 27-03-2025

Sổ kết quả XSMN 60 ngày

Chọn tỉnh thành
Biên độ ngày
Số ngày (max 300)
- ngày +
Kiểu xem
 
 
XSMN Thứ 4, 05/03/2025
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 05 94 94
G7 670 639 757
G6 5145 4263 8353 6070 2263 3879 8589 0565 3497
G5 3476 8699 9925
G4 19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 99271 59742 11097 61331 13754 30116 45226 58082 40643 92431 27039 95099 17546 81972
G3 94255 64480 44456 52095 11415 63459
G2 24788 57551 18620
G1 68957 05958 25582
ĐB 644817 678600 299898
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 55 0
1 77 6 5
2 6 50
3 91 19
4 5 2 36
5 3557 4618 79
6 30 3 5
7 061 091 2
8 9608 922
9 4975 4798
XSMN Thứ 3, 04/03/2025
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 56 04 57
G7 200 960 240
G6 4721 6953 8385 7105 6572 4152 6238 5956 2533
G5 8088 3045 9539
G4 33695 39740 91304 50381 92570 17697 31553 33495 00268 88655 39320 47735 91432 42640 69067 08824 16886 58553 23923 88282 61567
G3 72004 03677 95108 02556 04221 08462
G2 71976 99431 42614
G1 97280 68179 97683
ĐB 402773 102606 345368
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 044 4586
1 4
2 1 0 431
3 521 839
4 0 50 0
5 633 256 763
6 08 7728
7 0763 29
8 5810 623
9 57 5
XSMN Thứ 2, 03/03/2025
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 80 47 68
G7 439 033 512
G6 8277 9465 9759 2764 9901 0820 2352 2396 3314
G5 2310 9826 2056
G4 07390 23072 15262 97012 23086 36393 09364 43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 21306 86024 41100 25556 31284 87563 32904
G3 56375 58953 32315 72722 39507 29774
G2 99699 07953 81498
G1 59505 03715 63731
ĐB 249761 657888 477732
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5 1 6047
1 02 955 24
2 062 4
3 9 3 12
4 78
5 93 13 266
6 5241 408 83
7 725 4
8 06 58 4
9 039 2 68
XSMN Chủ Nhật, 02/03/2025
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 08 23 48
G7 618 208 534
G6 7983 1856 0398 0526 6224 7405 9557 9395 1290
G5 5749 7395 0616
G4 13499 56855 50844 78374 99561 01009 91690 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 20610 52684 00860 97615 69570 94361 38526
G3 10878 28142 00800 41939 61059 48525
G2 20330 65268 24502
G1 28343 15643 82778
ĐB 967615 340548 165010
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 89 850 2
1 85 0 6050
2 364442 65
3 0 9 4
4 9423 38 8
5 65 79
6 1 8 01
7 48 98 08
8 3 5 4
9 890 5 50
XSMN Thứ 7, 01/03/2025
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 69 21 34 18
G7 143 630 944 287
G6 4158 4748 3118 1523 8013 2468 8558 1828 6928 1635 7183 8642
G5 7676 6583 5466 7968
G4 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225
G3 35088 22437 65674 70293 78729 20804 48844 47217
G2 30616 86685 45689 36757
G1 10618 56548 12485 16657
ĐB 108907 782649 402890 699533
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 17 7 74
1 8368 3 837
2 13 8829 5
3 7 04 452 573
4 38 589 47 264
5 8 8 377
6 96 869 67 8
7 64 24 1 9
8 898 35 95 734
9 1 43 0
XSMN Thứ 6, 28/02/2025
Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 34 28 49
G7 645 253 168
G6 2034 4943 2191 9851 9358 9303 5406 5081 0669
G5 0042 2202 6810
G4 90461 65228 74393 24018 57373 40504 13386 57451 60321 31452 98950 31896 25056 32113 14281 56137 89412 38342 77611 84033 73965
G3 44055 92058 96881 87033 54263 75324
G2 88233 33095 82749
G1 70106 84618 08603
ĐB 148447 141587 668379
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 46 32 63
1 8 38 021
2 8 81 4
3 443 3 73
4 5327 929
5 58 3181206
6 1 8953
7 3 9
8 6 17 11
9 13 65
XSMN Thứ 5, 27/02/2025
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 90 94 21
G7 256 298 554
G6 7386 6610 2176 7254 7338 9186 6484 7621 5865
G5 7208 3635 8007
G4 83593 07007 09097 75650 43699 45344 08093 08199 53288 74078 94604 49107 55446 56371 81497 43294 58674 83194 48756 51541 36248
G3 86588 63325 33465 64523 71711 96350
G2 95935 32114 91840
G1 86760 92251 28594
ĐB 797590 452082 317269
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 87 47 7
1 0 4 1
2 5 3 11
3 5 85
4 4 6 180
5 60 41 460
6 0 5 59
7 6 81 4
8 68 682 4
9 037930 489 7444
XSMN Thứ 4, 26/02/2025
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 69 64 61
G7 803 166 602
G6 6378 4507 2277 4553 9096 5290 4017 9107 9353
G5 3019 3627 6463
G4 61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 04051 23584 58873 71541 97792 33295 28302
G3 20128 03362 13891 51545 79073 74100
G2 06090 50995 23941
G1 70465 57936 91566
ĐB 631064 370814 066342
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 37 3 2720
1 95 4 7
2 68 755
3 91 6
4 905 112
5 33 31
6 90254 46 136
7 8708 33
8 4
9 0 60315 25
XSMN Thứ 3, 25/02/2025
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 59 01 74
G7 180 571 852
G6 0975 6568 9674 9784 0120 0669 6425 4609 1063
G5 8434 4843 8345
G4 39089 14398 99526 49303 84302 05367 00582 96824 59547 28206 81944 82877 93237 20918 72299 07983 33254 56846 61323 10662 97016
G3 94758 80028 24521 92569 61594 24929
G2 94452 80171 45820
G1 70472 91816 71990
ĐB 113338 916879 424489
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 32 16 9
1 86 6
2 68 041 5390
3 48 7
4 374 56
5 982 24
6 87 99 32
7 542 1719 4
8 092 4 39
9 8 940
XSMN Thứ 2, 24/02/2025
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 03 41 01
G7 799 541 678
G6 1958 3854 0142 3299 7921 9345 7942 8170 8226
G5 9813 3614 7598
G4 09449 10958 52362 54235 27153 68611 32909 30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 44099 86184 40781 78361 55650 05620 69960
G3 72325 21948 85912 96395 79483 15233
G2 40583 00127 89643
G1 82952 18251 81541
ĐB 840624 184108 247011
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 39 598 1
1 31 492 1
2 54 107 60
3 5 3
4 298 115 231
5 84832 1 0
6 2 8 10
7 1 80
8 3 413
9 9 905 89