Sổ kết quả XSMN 90 ngày
XSMN Thứ 4, 05/03/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 05 | 94 | 94 |
G7 | 670 | 639 | 757 |
G6 | 5145 4263 8353 | 6070 2263 3879 | 8589 0565 3497 |
G5 | 3476 | 8699 | 9925 |
G4 | 19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 | 99271 59742 11097 61331 13754 30116 45226 | 58082 40643 92431 27039 95099 17546 81972 |
G3 | 94255 64480 | 44456 52095 | 11415 63459 |
G2 | 24788 | 57551 | 18620 |
G1 | 68957 | 05958 | 25582 |
ĐB | 644817 | 678600 | 299898 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 55 | 0 | |
1 | 77 | 6 | 5 |
2 | 6 | 50 | |
3 | 91 | 19 | |
4 | 5 | 2 | 36 |
5 | 3557 | 4618 | 79 |
6 | 30 | 3 | 5 |
7 | 061 | 091 | 2 |
8 | 9608 | 922 | |
9 | 4975 | 4798 |
XSMN Thứ 3, 04/03/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 56 | 04 | 57 |
G7 | 200 | 960 | 240 |
G6 | 4721 6953 8385 | 7105 6572 4152 | 6238 5956 2533 |
G5 | 8088 | 3045 | 9539 |
G4 | 33695 39740 91304 50381 92570 17697 31553 | 33495 00268 88655 39320 47735 91432 42640 | 69067 08824 16886 58553 23923 88282 61567 |
G3 | 72004 03677 | 95108 02556 | 04221 08462 |
G2 | 71976 | 99431 | 42614 |
G1 | 97280 | 68179 | 97683 |
ĐB | 402773 | 102606 | 345368 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 044 | 4586 | |
1 | 4 | ||
2 | 1 | 0 | 431 |
3 | 521 | 839 | |
4 | 0 | 50 | 0 |
5 | 633 | 256 | 763 |
6 | 08 | 7728 | |
7 | 0763 | 29 | |
8 | 5810 | 623 | |
9 | 57 | 5 |
XSMN Thứ 2, 03/03/2025
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 80 | 47 | 68 |
G7 | 439 | 033 | 512 |
G6 | 8277 9465 9759 | 2764 9901 0820 | 2352 2396 3314 |
G5 | 2310 | 9826 | 2056 |
G4 | 07390 23072 15262 97012 23086 36393 09364 | 43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 | 21306 86024 41100 25556 31284 87563 32904 |
G3 | 56375 58953 | 32315 72722 | 39507 29774 |
G2 | 99699 | 07953 | 81498 |
G1 | 59505 | 03715 | 63731 |
ĐB | 249761 | 657888 | 477732 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 6047 |
1 | 02 | 955 | 24 |
2 | 062 | 4 | |
3 | 9 | 3 | 12 |
4 | 78 | ||
5 | 93 | 13 | 266 |
6 | 5241 | 408 | 83 |
7 | 725 | 4 | |
8 | 06 | 58 | 4 |
9 | 039 | 2 | 68 |
XSMN Chủ Nhật, 02/03/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 08 | 23 | 48 |
G7 | 618 | 208 | 534 |
G6 | 7983 1856 0398 | 0526 6224 7405 | 9557 9395 1290 |
G5 | 5749 | 7395 | 0616 |
G4 | 13499 56855 50844 78374 99561 01009 91690 | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 | 20610 52684 00860 97615 69570 94361 38526 |
G3 | 10878 28142 | 00800 41939 | 61059 48525 |
G2 | 20330 | 65268 | 24502 |
G1 | 28343 | 15643 | 82778 |
ĐB | 967615 | 340548 | 165010 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 89 | 850 | 2 |
1 | 85 | 0 | 6050 |
2 | 364442 | 65 | |
3 | 0 | 9 | 4 |
4 | 9423 | 38 | 8 |
5 | 65 | 79 | |
6 | 1 | 8 | 01 |
7 | 48 | 98 | 08 |
8 | 3 | 5 | 4 |
9 | 890 | 5 | 50 |