XSMT 30 Ngày - Bảng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày Gần Nhất

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 10-05-2024

Sổ kết quả XSMT 30 ngày

Chọn tỉnh thành
Biên độ ngày
Số ngày (max 300)
- ngày +
Kiểu xem
 
 
XSMT Thứ 5, 09/05/2024
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 37 14 96
G7 833 527 110
G6 9910 0909 0857 5404 1700 1800 2414 7327 1503
G5 3793 6803 4986
G4 24812 01274 56360 16754 69700 66163 34906 12815 16997 12581 53627 67846 92492 23085 14351 50162 07428 52648 43297 22802 60751
G3 88414 02186 51368 54267 61611 65958
G2 23277 28471 94889
G1 88904 90900 57925
ĐB 051442 592069 827848
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9064 40030 32
1 024 45 041
2 77 785
3 73
4 2 6 88
5 74 118
6 03 879 2
7 47 1
8 6 15 69
9 3 72 67
XSMT Thứ 4, 08/05/2024
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 23 93
G7 803 285
G6 7080 8393 4653 6020 0669 5199
G5 3755 1962
G4 84856 29929 45998 44405 39904 31729 76944 97373 68771 02651 93634 09607 03432 44498
G3 02666 16854 76421 27496
G2 96078 25831
G1 85209 93640
ĐB 136971 762242
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3549 7
1
2 399 01
3 421
4 4 02
5 3564 1
6 6 92
7 81 31
8 0 5
9 38 3986
XSMT Thứ 3, 07/05/2024
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 71 11
G7 748 505
G6 3133 4818 3417 6994 3283 2190
G5 4703 6218
G4 10608 17257 72774 29048 54117 56401 47406 85544 84251 37910 49981 81130 10304 92204
G3 78850 35802 44768 80111
G2 84414 70480
G1 96522 23655
ĐB 138194 951755
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 38162 544
1 8774 1801
2 2
3 3 0
4 88 4
5 70 155
6 8
7 14
8 310
9 4 40
XSMT Thứ 2, 06/05/2024
TT Huế Phú Yên
G8 99 31
G7 276 509
G6 7586 2026 7012 1450 3141 0876
G5 2105 9121
G4 16852 86399 63155 63208 71169 65552 80855 30134 07411 75971 11224 40751 51334 75199
G3 52964 82007 95466 28827
G2 94928 12820
G1 34087 87606
ĐB 643466 416753
Đầu TT Huế Phú Yên
0 587 96
1 2 1
2 68 1470
3 144
4 1
5 2525 013
6 946 6
7 6 61
8 67
9 99 9
XSMT Chủ Nhật, 05/05/2024
Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 99 03 89
G7 662 464 712
G6 5891 0155 9660 2328 3434 2479 8549 0719 6344
G5 2433 2768 2616
G4 31542 19625 46707 68415 55146 28062 08743 04149 71021 60761 79639 27052 43770 85010 89749 32671 96938 57247 67019 78784 97178
G3 78645 26516 29451 20215 55215 82410
G2 51587 67574 41357
G1 93932 81306 81902
ĐB 300892 942752 992050
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 7 36 2
1 56 05 296950
2 5 81
3 32 49 8
4 2635 9 9497
5 5 212 70
6 202 481
7 904 18
8 7 94
9 912
XSMT Thứ 7, 04/05/2024
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 82 14 64
G7 733 416 417
G6 6383 0731 1787 9065 3662 5288 7744 7390 9555
G5 2555 8108 7434
G4 28728 97039 04845 32443 39471 63591 98635 30762 41336 13123 08472 55192 81660 90017 66828 85081 90821 88766 88687 66788 98517
G3 87884 23108 53593 45642 25372 32080
G2 17111 51996 06355
G1 15833 86364 61288
ĐB 304905 335201 159781
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 85 81
1 1 467 77
2 8 3 81
3 31953 6 4
4 53 2 4
5 5 55
6 52204 46
7 1 2 2
8 2374 8 178081
9 1 236 0
XSMT Thứ 6, 03/05/2024
Gia Lai Ninh Thuận
G8 01 16
G7 131 256
G6 6435 6083 2722 6457 0743 7041
G5 0937 1583
G4 29839 30301 27460 35502 77890 69722 09479 30299 60276 45800 33026 57353 67776 05632
G3 58227 33099 44252 28015
G2 56584 31911
G1 14133 41117
ĐB 371175 920918
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 112 0
1 65178
2 227 6
3 15793 2
4 31
5 6732
6 0
7 95 66
8 34 3
9 09 9
XSMT Thứ 5, 02/05/2024
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 09 65 67
G7 676 854 332
G6 7250 9879 7905 3404 8229 7849 7553 1976 2454
G5 3343 3717 8080
G4 77545 11881 23755 57082 84392 85735 37917 14340 06017 72466 10623 52914 21495 97732 78932 97133 64538 42081 62205 43327 89854
G3 62689 36338 34937 44138 07877 52130
G2 93687 78617 68536
G1 60719 68060 04420
ĐB 517422 249510 896991
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 95 4 5
1 79 77470
2 2 93 70
3 58 278 223806
4 35 90
5 05 4 344
6 560 7
7 69 67
8 1297 01
9 2 5 1
XSMT Thứ 4, 01/05/2024
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 02 88
G7 823 853
G6 0615 5539 6274 9313 2220 8483
G5 6972 0699
G4 20644 99177 77616 98745 53372 24576 70708 07848 54004 78207 68767 88881 38691 40057
G3 76313 74509 91756 09287
G2 93371 66704
G1 41026 02495
ĐB 846835 330440
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 289 474
1 563 3
2 36 0
3 95
4 45 80
5 376
6 7
7 427261
8 8317
9 915
XSMT Thứ 3, 30/04/2024
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 20 35
G7 073 250
G6 3246 6768 7192 0913 6277 1507
G5 7384 8422
G4 82207 39528 06600 56942 94185 74796 59204 21016 25812 70977 50224 24669 75736 49734
G3 31579 59453 43224 22520
G2 31852 28243
G1 34861 50907
ĐB 529219 293013
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 704 77
1 9 3623
2 08 2440
3 564
4 62 3
5 32 0
6 81 9
7 39 77
8 45
9 26
XSMT Thứ 2, 29/04/2024
TT Huế Phú Yên
G8 03 47
G7 833 810
G6 3109 6649 3232 3320 8690 4475
G5 0003 1636
G4 87122 44417 27555 37153 95896 74588 17115 62853 00827 31644 76271 95066 09004 50691
G3 58607 68578 18028 71530
G2 02619 07966
G1 00306 77107
ĐB 983217 629502
Đầu TT Huế Phú Yên
0 39376 472
1 7597 0
2 2 078
3 32 60
4 9 74
5 53 3
6 66
7 8 51
8 8
9 6 01
XSMT Chủ Nhật, 28/04/2024
Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 68 99 25
G7 230 367 787
G6 7221 9368 0733 3379 6745 1788 2091 0114 8858
G5 5194 5510 9318
G4 42835 21521 37930 00826 33550 92100 98962 85199 32981 07262 27351 66376 57914 43806 26257 70549 09056 96633 35585 94738 50173
G3 73119 64036 41302 17205 32784 24151
G2 85874 98934 83021
G1 19874 90731 97638
ĐB 014259 645478 905021
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 0 625
1 9 04 48
2 116 511
3 03506 41 388
4 5 9
5 09 1 8761
6 882 72
7 44 968 3
8 81 754
9 4 99 1
XSMT Thứ 7, 27/04/2024
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 79 27 55
G7 801 980 123
G6 3191 6337 4833 4879 9392 1211 4299 1039 1244
G5 4077 6501 8396
G4 85127 03396 83448 12267 63739 73770 85317 70744 64946 89336 20001 88947 84105 33408 65426 48804 12778 76897 58605 24382 55586
G3 57193 91662 10231 06997 75064 23848
G2 66007 26212 35656
G1 94259 57970 50199
ĐB 341749 487281 575240
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 17 1158 45
1 7 12
2 7 7 36
3 739 61 9
4 89 467 480
5 9 56
6 72 4
7 970 90 8
8 01 26
9 163 27 9679
XSMT Thứ 6, 26/04/2024
Gia Lai Ninh Thuận
G8 96 31
G7 211 540
G6 4331 8371 3728 1994 7899 0535
G5 7893 3718
G4 74246 96387 26890 82753 03687 69664 56874 72207 78456 90722 32287 36864 82566 90238
G3 31376 25991 47667 96890
G2 93323 88618
G1 22425 76120
ĐB 585889 780439
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7
1 1 88
2 835 20
3 1 1589
4 6 0
5 3 6
6 4 467
7 146
8 779 7
9 6301 490
XSMT Thứ 5, 25/04/2024
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 98 81 60
G7 288 707 081
G6 5186 3211 7358 0986 2003 4671 0371 7029 2408
G5 4623 3792 8675
G4 62990 97757 43117 51659 47174 19987 20573 69064 61452 76676 47680 76922 32246 52555 28386 84177 24486 48035 39148 15875 77248
G3 07704 72501 45842 03050 51223 05852
G2 94393 41964 37937
G1 16539 15447 10558
ĐB 288648 137522 126179
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 41 73 8
1 17
2 3 22 93
3 9 57
4 8 627 88
5 879 250 28
6 44 0
7 43 16 15759
8 867 160 166
9 803 2
XSMT Thứ 4, 24/04/2024
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 05 41
G7 463 579
G6 8059 1121 8406 2594 7417 2109
G5 0263 1879
G4 24797 69979 61652 52893 92653 03905 88137 02797 16335 30930 02929 45178 92885 93932
G3 31764 93711 04715 59009
G2 49955 32354
G1 37738 24808
ĐB 862862 080393
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 565 998
1 1 75
2 1 9
3 78 502
4 1
5 9235 4
6 3342
7 9 998
8 5
9 73 473
XSMT Thứ 3, 23/04/2024
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 86 02
G7 214 163
G6 0316 5587 4715 7416 4571 4747
G5 4016 3481
G4 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567 36078 99500 79777 68906 43010 03438 43988
G3 79248 43612 90865 87292
G2 02407 71907
G1 34986 64375
ĐB 402215 544672
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 7 2067
1 4656625 60
2
3 9 8
4 08 7
5
6 87 35
7 7 18752
8 6776 18
9 2
XSMT Thứ 2, 22/04/2024
TT Huế Phú Yên
G8 57 64
G7 517 124
G6 1729 6476 0428 7964 9410 1932
G5 4909 0895
G4 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579
G3 96845 91923 32714 36647
G2 43752 70918
G1 74319 29163
ĐB 421244 939149
Đầu TT Huế Phú Yên
0 99
1 779 0348
2 983 448
3 2
4 54 79
5 722
6 443
7 66 9
8 212 40
9 58
XSMT Chủ Nhật, 21/04/2024
Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 71 03 48
G7 145 059 864
G6 0503 5307 4010 9222 5074 0639 2137 1699 5360
G5 6122 0839 1813
G4 61471 42185 72739 39051 63788 42453 49378 57415 58741 58449 35031 45964 94550 72926 99416 49944 40354 41746 87940 32612 06792
G3 53015 79895 81107 90065 04426 86261
G2 56741 22887 56022
G1 08666 54959 39427
ĐB 615582 985186 735295
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 37 37
1 05 5 362
2 2 26 627
3 9 991 7
4 51 19 8460
5 13 909 4
6 6 45 401
7 118 4
8 582 76
9 5 925
XSMT Thứ 7, 20/04/2024
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 76 76 52
G7 120 567 094
G6 9223 6301 9480 4834 7128 4367 4317 4393 1638
G5 8017 6833 9099
G4 47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140 95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004 85274 70682 63567 71423 59440 16851 25026
G3 75761 47764 47928 42735 85276 21547
G2 78868 02873 41354
G1 42351 35946 00514
ĐB 942256 022733 525010
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1 44
1 7 740
2 0300 88 36
3 4353 8
4 0 6 07
5 4916 41 214
6 148 77 7
7 69 603 46
8 0 2
9 1 62 439
XSMT Thứ 6, 19/04/2024
Gia Lai Ninh Thuận
G8 87 30
G7 360 604
G6 6803 4363 1436 6556 6128 2687
G5 8515 1437
G4 16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301 99298 93081 69100 22458 03046 68537 39233
G3 10796 68413 86811 87469
G2 85777 62139
G1 58683 98096
ĐB 147991 231269
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 31 40
1 53 1
2 6 8
3 6 07739
4 9 6
5 2 68
6 03 99
7 7
8 743 71
9 4361 86
XSMT Thứ 5, 18/04/2024
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 25 17 64
G7 493 016 807
G6 5115 3631 9334 6008 3529 6495 3078 6531 5101
G5 9579 0246 1003
G4 14184 36074 39297 25331 03336 60411 92149 26245 43567 92375 81332 28233 71551 86623 72415 48655 84171 65699 14118 82030 35618
G3 43212 33240 17987 58318 47089 26564
G2 06731 74516 70113
G1 84329 20204 74485
ĐB 645366 559649 998654
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 84 713
1 512 7686 5883
2 59 93
3 14161 23 10
4 90 659
5 1 54
6 6 7 44
7 94 5 81
8 4 7 95
9 37 5 9
XSMT Thứ 4, 17/04/2024
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 31 66
G7 648 406
G6 5307 9172 8611 5997 8213 9185
G5 3689 5179
G4 70544 94700 31933 70592 94300 59075 22990 47523 72708 28663 95045 15417 46864 74856
G3 76608 22388 16638 42395
G2 67973 27034
G1 08403 72724
ĐB 328534 263224
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 70083 68
1 1 37
2 344
3 134 84
4 84 5
5 6
6 634
7 253 9
8 98 5
9 20 75
XSMT Thứ 3, 16/04/2024
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 42 00
G7 777 114
G6 0038 4444 2290 9380 8745 0175
G5 8613 9619
G4 85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432 10937 69707 26209 65612 76531 18338 14074
G3 83208 63205 95018 24739
G2 75023 22729
G1 19525 72697
ĐB 506704 523278
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 854 079
1 31 4928
2 35 9
3 82 7189
4 24 5
5 2
6
7 73 548
8 20 0
9 04 7
XSMT Thứ 2, 15/04/2024
TT Huế Phú Yên
G8 13 23
G7 292 536
G6 6946 6400 6351 3097 9394 8815
G5 7922 1210
G4 47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152 82469 33408 67129 81691 02728 33121 14597
G3 94213 58888 95364 04717
G2 51304 72318
G1 75688 78435
ĐB 208358 049036
Đầu TT Huế Phú Yên
0 074 8
1 333 5078
2 2 3981
3 656
4 686
5 128
6 94
7
8 88
9 299 7417
XSMT Chủ Nhật, 14/04/2024
Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 01 34 86
G7 351 503 261
G6 8557 0923 3565 5009 2854 7895 0851 2622 4416
G5 0365 7123 0328
G4 70016 40689 41806 42586 58812 54266 52441 63776 58450 01777 07014 52623 91496 01875 71136 97286 55146 23941 69310 23713 38784
G3 74158 70097 05102 02933 27122 86964
G2 07357 71191 59686
G1 64599 16039 25568
ĐB 473105 706255 270022
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 165 392
1 62 4 603
2 3 33 2822
3 439 6
4 1 61
5 1787 405 1
6 556 148
7 675
8 96 6646
9 79 561
XSMT Thứ 7, 13/04/2024
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 15 33 95
G7 284 543 543
G6 8695 1110 7886 9258 6818 3554 8109 7776 6870
G5 8115 7260 7896
G4 13233 59832 80167 73909 89459 08644 02709 49290 29174 74093 00065 25649 76579 19559 84906 86500 01257 33748 84482 65517 87932
G3 85278 18495 07050 77694 49041 00709
G2 31258 68854 21369
G1 36140 45983 98417
ĐB 590891 091461 768029
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 99 9609
1 505 8 77
2 9
3 32 3 2
4 40 39 381
5 98 84904 7
6 7 051 9
7 8 49 60
8 46 3 2
9 551 034 56
XSMT Thứ 6, 12/04/2024
Gia Lai Ninh Thuận
G8 30 57
G7 654 827
G6 5428 1951 4100 4136 4720 1163
G5 4928 2465
G4 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774 88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844
G3 91108 96333 01238 79710
G2 54143 80946
G1 25210 60755
ĐB 403367 465562
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 08
1 0 5810
2 882 70
3 03 68
4 3 46
5 41 7885
6 1197 3502
7 54
8 0
9
XSMT Thứ 5, 11/04/2024
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 40 50 84
G7 178 421 612
G6 0168 2812 0482 6841 1420 2442 3913 4239 4890
G5 5765 9215 8816
G4 26779 14682 33233 61033 17099 83483 16241 70438 67352 99590 10561 61055 50332 93997 69090 25712 15836 37219 14522 39031 96166
G3 93435 53438 76751 47916 73223 32330
G2 19714 50938 60605
G1 09089 61314 16945
ĐB 413781 597576 833501
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 51
1 24 564 23629
2 10 23
3 3358 828 9610
4 01 12 5
5 0251
6 85 1 6
7 89 6
8 22391 4
9 9 07 00
XSMT Thứ 4, 10/04/2024
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 22 22
G7 427 172
G6 6143 9713 8380 5740 6001 5428
G5 2222 8249
G4 02513 42784 54849 92229 68425 17801 30652 86911 92784 88328 24365 87891 12135 14372
G3 61385 14283 01223 46530
G2 24687 78452
G1 90794 98251
ĐB 182714 035606
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 16
1 334 1
2 27295 2883
3 50
4 39 09
5 2 21
6 5
7 22
8 04537 4
9 4 1
XSMT Thứ 3, 09/04/2024
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 32 14
G7 917 338
G6 1561 5133 8849 1665 6138 6864
G5 5702 5582
G4 16699 85349 31899 79963 20661 90126 98633 11636 66695 07247 06473 24539 54168 16152
G3 00760 28511 49631 49033
G2 25376 23044
G1 18579 78736
ĐB 147361 850181
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 2
1 71 4
2 6
3 233 8869136
4 99 74
5 2
6 13101 548
7 69 3
8 21
9 99 5

Sổ kết quả XSMT 30 ngày có lẽ là thứ mà các cược thủ miền Trung sử dụng nhiều nhất trong quá trình tham gia chơi xổ số của mình. Vậy sổ kết quả xổ số là gì? Tại sao người ta lại dùng nó? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết thông tin về nó nhé!

Giới thiệu về Sổ kết quả XSMT 30 ngày

Sổ kết quả XSMT 30 ngày

Sổ kết quả XSMT 30 ngày được hiểu là một loại thống kê kết quả xổ số trong suốt 30 ngày. Mặc dù tên gọi là Sổ kết quả nhưng nó thường không phải dạng quyển sổ có giấy bên trong như những quyển sổ thông thường. 

Sổ kết quả Xổ Số Miền Trung 30 ngày được trình bày trên website trực tuyến thường do các nhà cái quản lý. Nó được xem như một kiểu thống kê kết quả xổ số lâu dài. Khi đến với sổ kết quả người chơi có thể xem và đánh giá được con số nào đã về nhiều, con số nào về ít, con số nào có khả năng tiếp tục về,...

Hướng dẫn sử dụng sổ kết quả XSMT 30 ngày

Có lẽ đối với các anh em cược thủ chuyên nghiệp thì đã hiểu quá rõ về Sổ kết quả XSMT 30 ngày đồng thời cũng biết cách sử dụng loại “sổ đặc biệt” này rồi. Tuy nhiên với những người mới tham gia chơi xổ số thì họ chưa biết cách sử dụng đúng nhất. Đừng lo vì chúng tôi ở đây để giải quyết mọi khó khăn giúp bạn.

Bước 1: Người chơi cần phải tìm cho mình một trang web uy tín, website mà các bạn chọn nhất định phải có Sổ kết quả XSMT 30 ngày thì mới có thể đến với các bước tiếp theo.

Bước 2: Người chơi truy cập vào website, lựa chọn tỉnh mình đang sống. Ví dụ như ở miền Trung thì có thể lựa chọn tỉnh Nghệ An.

Bước 3: Người chơi chọn biên độ ngày mà mình mong muốn. Ví dụ như chọn ngày 4/4/2023.

Bước 4: Người chơi chọn số ngày. Số ngày lớn nhất có thể lựa chọn lên đến 300 ngày. Ví dụ người chơi muốn xem Sổ kết quả XSMT 30 ngày thì ở chỗ chọn số ngày chọn số 30, ví dụ muốn xem kết quả XSMT trong vòng 2 tháng thì có thể lựa chọn 60 ngày. 

Bước 5: Sau khi chọn xong thì nhấn vào nút “Xem kết quả” → Các bảng thống kê kết quả theo số ngày tương ứng với số ngày mà bạn chọn. Ví dụ bạn chọn 35 ngày thì tương đương cũng có 35 bảng thống kê kết quả xổ số  dành cho quý vị. 

Xem thêm:

Công dụng sổ kết quả xổ số miền Trung 30 ngày

Có thể thấy rằng Sổ kết quả XSMT 30 ngày vô cùng phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay. Tất cả là nhờ có những công dụng vô cùng hữu ích sau đây, mời quý bạn đọc cùng tham khảo:

Giúp nhìn tổng quan kết quả XSMT 30 ngày

Nếu như kết quả xổ số thông thường chỉ xem được một bảng duy nhất, không có sự đối chiếu, so sánh kết quả của từng ngày. Có Sổ kết quả XSMT 30 ngày người chơi có thể nhìn được toàn bộ quá trình xổ số về như thế nào, có những con số này hay về, con số nào ít về.

Hỗ trợ dự đoán con số

Công dụng tiếp theo của Sổ kết quả XSMT 30 ngày đó chính là giúp cho người chơi có khả năng dự đoán được con số nào sẽ về trong những ngày tiếp theo. Ví dụ như khi xem kết quả XSMT trong suốt một tháng, các bạn nhận ra rằng trong một tháng chưa từng về con số 5. Vậy rất có khả năng cao rằng con số 5 sẽ về trong những phiên quay tiếp theo.

Giúp người chơi nghiên cứu quy tắc xổ số

Khi theo dõi kết quả xổ số 1, 2 ngày thì rất khó để có thể tìm ra quy tắc của những dãy kết quả. Tuy nhiên nếu xem Sổ kết quả XSMT 30 ngày thì việc tìm ra quy luật là chuyện đơn giản như ăn bánh. Chính vì thế nên rất nhiều người yêu thích sổ kết quả này.

Kết luận

Qua bài viết trên của Xo So Fast có lẽ quý độc giả đã nắm được khái niệm Sổ kết quả XSMT 30 ngày là gì và biết được công dụng của nó phải không? Hy vọng rằng bài viết này sẽ là hành trang hữu ích trong quá trình tham gia chơi xổ số của quý vị và các bạn!