KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 05/02/2024
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 13 | 45 | 44 |
G7 | 270 | 628 | 827 |
G6 | 9163 8353 5506 | 3224 6978 6477 | 2085 7413 1287 |
G5 | 9675 | 6213 | 4140 |
G4 | 84173 19512 60946 79102 60199 50838 18536 | 11200 24558 32647 69076 66865 49945 84541 | 94881 52333 74642 18358 22961 50363 84556 |
G3 | 68322 79038 | 88878 29537 | 85414 82658 |
G2 | 16472 | 72389 | 74561 |
G1 | 25103 | 35915 | 36385 |
ĐB | 983646 | 215543 | 219975 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 623 | 0 | |
1 | 32 | 35 | 34 |
2 | 2 | 84 | 7 |
3 | 868 | 7 | 3 |
4 | 66 | 57513 | 402 |
5 | 3 | 8 | 868 |
6 | 3 | 5 | 131 |
7 | 0532 | 8768 | 5 |
8 | 9 | 5715 | |
9 | 9 |
Thống kê Xổ số XSMN ngày 05/02/2024 trong vòng 30 ngày
Xổ số Hồ Chí Minh | |
Loto về nhiều | 91 (12 lần), 38 (11 lần), 97 (11 lần), 57 (11 lần), 71 (10 lần) |
Loto về ít | 87 (1 lần), 02 (1 lần), 21 (1 lần), 29 (2 lần), 95 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 27 (2 lần), 71 (2 lần), 46 (1 lần), 04 (1 lần), 47 (1 lần) |
Lô gan | 51 (21 lần), 29 (19 lần), 21 (18 lần), 81 (17 lần), 84 (15 lần) |
Thống kê vị trí Hồ Chí Minh | Đang cập nhật |
Xổ số Đồng Tháp | |
Loto về nhiều | 13 (11 lần), 77 (11 lần), 02 (10 lần), 65 (10 lần), 45 (10 lần) |
Loto về ít | 60 (0 lần), 40 (1 lần), 27 (1 lần), 57 (1 lần), 35 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 10 (2 lần), 81 (2 lần), 76 (2 lần), 02 (2 lần), 13 (2 lần) |
Lô gan | 60 (32 lần), 40 (23 lần), 82 (15 lần), 31 (13 lần), 55 (13 lần) |
Thống kê vị trí Đồng Tháp | Đang cập nhật |
Xổ số Cà Mau | |
Loto về nhiều | 19 (11 lần), 82 (11 lần), 01 (10 lần), 58 (10 lần), 40 (9 lần) |
Loto về ít | 60 (1 lần), 21 (1 lần), 53 (2 lần), 69 (2 lần), 90 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 58 (2 lần), 70 (2 lần), 75 (1 lần), 24 (1 lần), 94 (1 lần) |
Lô gan | 21 (27 lần), 99 (18 lần), 69 (16 lần), 51 (14 lần), 30 (13 lần) |
Thống kê vị trí Cà Mau | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Nam chính xác nhất
- Xem kết quả XSMN thứ 2