KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 06/05/2024
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 20 | 71 | 94 |
G7 | 035 | 932 | 461 |
G6 | 8249 1183 9938 | 0068 1110 7296 | 2623 3964 3293 |
G5 | 4487 | 9557 | 0275 |
G4 | 49008 77595 24881 80293 30158 02758 76579 | 60389 11339 89968 46397 28213 87410 75131 | 19239 30216 14779 82161 45631 27940 98990 |
G3 | 64996 70372 | 46989 78291 | 49917 15689 |
G2 | 99786 | 63877 | 12851 |
G1 | 97762 | 96193 | 50180 |
ĐB | 833301 | 654038 | 838679 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 81 | ||
1 | 030 | 67 | |
2 | 0 | 3 | |
3 | 58 | 2918 | 91 |
4 | 9 | 0 | |
5 | 88 | 7 | 1 |
6 | 2 | 88 | 141 |
7 | 92 | 17 | 599 |
8 | 3716 | 99 | 90 |
9 | 536 | 6713 | 430 |
Thống kê Xổ số XSMN ngày 06/05/2024 trong vòng 30 ngày
Xổ số Hồ Chí Minh | |
Loto về nhiều | 58 (12 lần), 30 (12 lần), 98 (11 lần), 91 (11 lần), 77 (11 lần) |
Loto về ít | 69 (0 lần), 04 (1 lần), 05 (1 lần), 17 (2 lần), 03 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 97 (3 lần), 01 (1 lần), 58 (1 lần), 50 (1 lần), 46 (1 lần) |
Lô gan | 69 (40 lần), 04 (24 lần), 10 (17 lần), 55 (17 lần), 29 (15 lần) |
Thống kê vị trí Hồ Chí Minh | Đang cập nhật |
Xổ số Đồng Tháp | |
Loto về nhiều | 49 (11 lần), 77 (11 lần), 21 (10 lần), 68 (10 lần), 15 (10 lần) |
Loto về ít | 60 (1 lần), 55 (2 lần), 05 (2 lần), 82 (2 lần), 09 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 15 (2 lần), 81 (2 lần), 10 (2 lần), 34 (2 lần), 38 (1 lần) |
Lô gan | 09 (21 lần), 07 (18 lần), 73 (18 lần), 05 (18 lần), 03 (17 lần) |
Thống kê vị trí Đồng Tháp | Đang cập nhật |
Xổ số Cà Mau | |
Loto về nhiều | 73 (11 lần), 58 (10 lần), 88 (10 lần), 39 (10 lần), 75 (10 lần) |
Loto về ít | 21 (1 lần), 52 (1 lần), 15 (2 lần), 53 (2 lần), 31 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 70 (2 lần), 43 (2 lần), 64 (2 lần), 58 (2 lần), 71 (2 lần) |
Lô gan | 47 (24 lần), 52 (24 lần), 19 (20 lần), 20 (20 lần), 24 (20 lần) |
Thống kê vị trí Cà Mau | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Nam chính xác nhất
- Xem kết quả XSMN thứ 2