KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 08/04/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 41 | 56 | 05 | 21 |
G7 | 530 | 158 | 700 | 693 |
G6 | 1460 7105 3006 | 6275 9385 3233 | 6459 5338 2210 | 9351 1310 5885 |
G5 | 4405 | 6984 | 5389 | 5017 |
G4 | 45400 39392 18603 08026 38131 08344 69763 | 64806 91698 86068 97006 98882 60085 20135 | 58540 74742 13034 51526 63899 86540 32103 | 24298 31115 09876 85999 27207 64375 45330 |
G3 | 23994 55504 | 18368 68047 | 36676 33499 | 47269 01564 |
G2 | 27272 | 18829 | 02382 | 27125 |
G1 | 00696 | 21582 | 33911 | 31806 |
ĐB | 744278 | 407180 | 451359 | 088296 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 565034 | 66 | 503 | 76 |
1 | 01 | 075 | ||
2 | 6 | 9 | 6 | 15 |
3 | 01 | 35 | 84 | 0 |
4 | 14 | 7 | 020 | |
5 | 68 | 99 | 1 | |
6 | 03 | 88 | 94 | |
7 | 28 | 5 | 6 | 65 |
8 | 542520 | 92 | 5 | |
9 | 246 | 8 | 99 | 3896 |
Thống kê Xổ số XSMN ngày 08/04/2023 trong vòng 30 ngày
Xổ số Hồ Chí Minh | |
Loto về nhiều | 65 (13 lần), 94 (10 lần), 46 (10 lần), 15 (9 lần), 21 (9 lần) |
Loto về ít | 38 (1 lần), 88 (1 lần), 99 (2 lần), 16 (2 lần), 97 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 65 (4 lần), 47 (3 lần), 78 (2 lần), 73 (2 lần), 35 (2 lần) |
Lô gan | 88 (24 lần), 02 (23 lần), 38 (23 lần), 77 (21 lần), 70 (20 lần) |
Thống kê vị trí Hồ Chí Minh | Đang cập nhật |
Xổ số Long An | |
Loto về nhiều | 71 (13 lần), 56 (13 lần), 72 (11 lần), 47 (10 lần), 33 (9 lần) |
Loto về ít | 92 (0 lần), 45 (1 lần), 70 (2 lần), 66 (2 lần), 79 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 80 (2 lần), 99 (2 lần), 98 (2 lần), 96 (2 lần), 25 (2 lần) |
Lô gan | 92 (35 lần), 45 (29 lần), 08 (22 lần), 39 (16 lần), 46 (14 lần) |
Thống kê vị trí Long An | Đang cập nhật |
Xổ số Bình Phước | |
Loto về nhiều | 68 (11 lần), 00 (10 lần), 59 (10 lần), 07 (10 lần), 20 (9 lần) |
Loto về ít | 57 (1 lần), 96 (2 lần), 58 (2 lần), 39 (2 lần), 32 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 25 (2 lần), 75 (2 lần), 53 (2 lần), 73 (1 lần), 24 (1 lần) |
Lô gan | 96 (23 lần), 73 (20 lần), 71 (20 lần), 52 (19 lần), 91 (15 lần) |
Thống kê vị trí Bình Phước | Đang cập nhật |
Xổ số Hậu Giang | |
Loto về nhiều | 75 (13 lần), 46 (11 lần), 13 (10 lần), 57 (9 lần), 37 (9 lần) |
Loto về ít | 10 (1 lần), 36 (1 lần), 77 (1 lần), 18 (1 lần), 82 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 07 (2 lần), 03 (2 lần), 00 (2 lần), 38 (2 lần), 50 (2 lần) |
Lô gan | 36 (26 lần), 18 (23 lần), 79 (20 lần), 73 (18 lần), 35 (14 lần) |
Thống kê vị trí Hậu Giang | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Nam chính xác nhất
- Xem kết quả XSMN thứ 7