KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 08/05/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 33 | 03 | 89 |
G7 | 214 | 267 | 678 |
G6 | 0745 6624 9846 | 0890 0080 5134 | 1322 7615 2225 |
G5 | 4615 | 7160 | 1898 |
G4 | 27323 01912 45702 79912 30681 94109 59890 | 79577 09104 65394 03438 77266 66973 38386 | 67572 36211 94495 41929 71794 19740 37297 |
G3 | 55907 49526 | 21231 19572 | 67297 67474 |
G2 | 72503 | 60450 | 51687 |
G1 | 12451 | 11258 | 49590 |
ĐB | 127663 | 637269 | 256412 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2973 | 34 | |
1 | 4522 | 512 | |
2 | 436 | 259 | |
3 | 3 | 481 | |
4 | 56 | 0 | |
5 | 1 | 08 | |
6 | 3 | 7069 | |
7 | 732 | 824 | |
8 | 1 | 06 | 97 |
9 | 0 | 04 | 854770 |
Thống kê Xổ số XSMN ngày 08/05/2023 trong vòng 30 ngày
Xổ số Hồ Chí Minh | |
Loto về nhiều | 26 (11 lần), 30 (11 lần), 98 (9 lần), 40 (9 lần), 58 (9 lần) |
Loto về ít | 77 (0 lần), 70 (1 lần), 11 (1 lần), 13 (2 lần), 02 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 63 (3 lần), 65 (3 lần), 47 (2 lần), 27 (2 lần), 78 (2 lần) |
Lô gan | 77 (30 lần), 70 (29 lần), 86 (20 lần), 11 (17 lần), 25 (17 lần) |
Thống kê vị trí Hồ Chí Minh | Đang cập nhật |
Xổ số Đồng Tháp | |
Loto về nhiều | 49 (10 lần), 68 (9 lần), 73 (9 lần), 43 (9 lần), 59 (9 lần) |
Loto về ít | 93 (1 lần), 25 (2 lần), 98 (2 lần), 55 (2 lần), 84 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 73 (3 lần), 15 (2 lần), 69 (1 lần), 23 (1 lần), 58 (1 lần) |
Lô gan | 98 (16 lần), 51 (16 lần), 65 (15 lần), 84 (15 lần), 23 (14 lần) |
Thống kê vị trí Đồng Tháp | Đang cập nhật |
Xổ số Cà Mau | |
Loto về nhiều | 36 (12 lần), 15 (12 lần), 11 (11 lần), 03 (11 lần), 25 (10 lần) |
Loto về ít | 66 (1 lần), 49 (2 lần), 88 (2 lần), 57 (2 lần), 58 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 04 (2 lần), 71 (2 lần), 15 (2 lần), 12 (1 lần), 17 (1 lần) |
Lô gan | 66 (23 lần), 67 (20 lần), 08 (18 lần), 58 (16 lần), 60 (16 lần) |
Thống kê vị trí Cà Mau | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Nam chính xác nhất
- Xem kết quả XSMN thứ 2