KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 11/09/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 99 | 11 | 02 |
G7 | 199 | 913 | 271 |
G6 | 1945 2051 8618 | 3851 3600 2613 | 6118 9525 8581 |
G5 | 3993 | 7662 | 9901 |
G4 | 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 | 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 | 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188 |
G3 | 84201 92751 | 32126 88963 | 86573 05748 |
G2 | 30599 | 78211 | 01406 |
G1 | 83509 | 00224 | 33265 |
ĐB | 329681 | 106053 | 945364 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 19 | 088 | 214716 |
1 | 8 | 1331 | 8 |
2 | 6 | 364 | 5 |
3 | 5017 | ||
4 | 5 | 1 | 18 |
5 | 151 | 13 | 1 |
6 | 263 | 54 | |
7 | 5 | 13 | |
8 | 1 | 09 | 108 |
9 | 9939 |
Thống kê Xổ số XSMN ngày 11/09/2023 trong vòng 30 ngày
Xổ số Hồ Chí Minh | |
Loto về nhiều | 95 (13 lần), 38 (11 lần), 94 (11 lần), 99 (10 lần), 31 (10 lần) |
Loto về ít | 98 (1 lần), 43 (1 lần), 48 (1 lần), 74 (2 lần), 90 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 18 (2 lần), 39 (2 lần), 59 (2 lần), 57 (2 lần), 38 (2 lần) |
Lô gan | 43 (26 lần), 34 (21 lần), 48 (21 lần), 44 (19 lần), 80 (17 lần) |
Thống kê vị trí Hồ Chí Minh | Đang cập nhật |
Xổ số Đồng Tháp | |
Loto về nhiều | 11 (13 lần), 82 (11 lần), 13 (11 lần), 52 (10 lần), 73 (10 lần) |
Loto về ít | 14 (1 lần), 51 (1 lần), 57 (1 lần), 25 (2 lần), 61 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 13 (2 lần), 02 (2 lần), 76 (2 lần), 73 (2 lần), 10 (2 lần) |
Lô gan | 35 (25 lần), 14 (21 lần), 57 (19 lần), 90 (18 lần), 60 (18 lần) |
Thống kê vị trí Đồng Tháp | Đang cập nhật |
Xổ số Cà Mau | |
Loto về nhiều | 25 (11 lần), 19 (11 lần), 47 (11 lần), 31 (10 lần), 87 (10 lần) |
Loto về ít | 60 (0 lần), 49 (1 lần), 08 (1 lần), 70 (1 lần), 21 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 63 (2 lần), 59 (2 lần), 64 (1 lần), 16 (1 lần), 18 (1 lần) |
Lô gan | 60 (34 lần), 49 (29 lần), 70 (29 lần), 20 (21 lần), 78 (18 lần) |
Thống kê vị trí Cà Mau | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Nam chính xác nhất
- Xem kết quả XSMN thứ 2