KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 18/10/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 10 | 10 | 47 |
G7 | 401 | 754 | 924 |
G6 | 6256 6670 7056 | 4415 9447 2636 | 1346 5972 9337 |
G5 | 6538 | 7380 | 1626 |
G4 | 41836 69234 50421 78686 43987 09679 23412 | 92550 01122 72791 39788 68306 56386 44189 | 89364 84662 17274 94777 06052 15108 81209 |
G3 | 32618 18105 | 53589 64948 | 00435 14671 |
G2 | 69803 | 96631 | 47346 |
G1 | 17120 | 39413 | 94084 |
ĐB | 386946 | 717533 | 884887 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 153 | 6 | 89 |
1 | 028 | 053 | |
2 | 10 | 2 | 46 |
3 | 864 | 613 | 75 |
4 | 6 | 78 | 766 |
5 | 66 | 40 | 2 |
6 | 42 | ||
7 | 09 | 2471 | |
8 | 67 | 08699 | 47 |
9 | 1 |
Thống kê Xổ số XSMN ngày 18/10/2023 trong vòng 30 ngày
Xổ số Đồng Nai | |
Loto về nhiều | 17 (11 lần), 16 (11 lần), 56 (11 lần), 87 (10 lần), 71 (10 lần) |
Loto về ít | 09 (1 lần), 24 (2 lần), 52 (2 lần), 97 (2 lần), 26 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 81 (2 lần), 32 (2 lần), 61 (2 lần), 56 (2 lần), 46 (1 lần) |
Lô gan | 91 (25 lần), 52 (21 lần), 08 (17 lần), 60 (14 lần), 66 (14 lần) |
Thống kê vị trí Đồng Nai | Đang cập nhật |
Xổ số Sóc Trăng | |
Loto về nhiều | 23 (12 lần), 02 (10 lần), 92 (10 lần), 60 (10 lần), 40 (10 lần) |
Loto về ít | 76 (1 lần), 17 (1 lần), 38 (2 lần), 67 (2 lần), 84 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 33 (2 lần), 94 (2 lần), 24 (2 lần), 02 (2 lần), 23 (2 lần) |
Lô gan | 05 (22 lần), 76 (22 lần), 42 (21 lần), 17 (19 lần), 82 (19 lần) |
Thống kê vị trí Sóc Trăng | Đang cập nhật |
Xổ số Cần Thơ | |
Loto về nhiều | 86 (12 lần), 99 (10 lần), 43 (10 lần), 31 (10 lần), 36 (10 lần) |
Loto về ít | 14 (0 lần), 68 (1 lần), 60 (1 lần), 41 (2 lần), 17 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 99 (2 lần), 86 (2 lần), 49 (2 lần), 83 (2 lần), 81 (2 lần) |
Lô gan | 14 (32 lần), 29 (17 lần), 07 (16 lần), 56 (16 lần), 30 (15 lần) |
Thống kê vị trí Cần Thơ | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Nam chính xác nhất
- Xem kết quả XSMN thứ 4