KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 20/09/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 87 | 62 | 98 |
G7 | 677 | 274 | 251 |
G6 | 3687 4185 1837 | 3796 7432 4024 | 9278 7484 6254 |
G5 | 6633 | 9086 | 5806 |
G4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 |
G3 | 82728 55184 | 69058 99727 | 16133 73406 |
G2 | 38994 | 98928 | 33698 |
G1 | 34841 | 77386 | 93971 |
ĐB | 074787 | 827568 | 196370 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 2 | 73 | 66 |
1 | 6 | 7 | |
2 | 8 | 478 | 5 |
3 | 733 | 26 | 73 |
4 | 61 | 5 | |
5 | 3 | 8 | 149 |
6 | 44 | 28 | |
7 | 78 | 41 | 82910 |
8 | 77547 | 656 | 4 |
9 | 4 | 61 | 88 |
Thống kê Xổ số XSMN ngày 20/09/2023 trong vòng 30 ngày
Xổ số Đồng Nai | |
Loto về nhiều | 87 (12 lần), 83 (11 lần), 16 (10 lần), 71 (10 lần), 17 (10 lần) |
Loto về ít | 09 (1 lần), 63 (2 lần), 72 (2 lần), 23 (2 lần), 24 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 56 (2 lần), 61 (2 lần), 05 (2 lần), 32 (2 lần), 87 (1 lần) |
Lô gan | 91 (21 lần), 52 (17 lần), 89 (16 lần), 57 (14 lần), 76 (14 lần) |
Thống kê vị trí Đồng Nai | Đang cập nhật |
Xổ số Sóc Trăng | |
Loto về nhiều | 23 (12 lần), 40 (10 lần), 53 (9 lần), 92 (9 lần), 97 (9 lần) |
Loto về ít | 76 (1 lần), 00 (2 lần), 38 (2 lần), 29 (2 lần), 62 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 40 (2 lần), 23 (2 lần), 94 (2 lần), 02 (2 lần), 68 (1 lần) |
Lô gan | 05 (18 lần), 76 (18 lần), 90 (17 lần), 42 (17 lần), 17 (15 lần) |
Thống kê vị trí Sóc Trăng | Đang cập nhật |
Xổ số Cần Thơ | |
Loto về nhiều | 86 (12 lần), 92 (11 lần), 43 (11 lần), 06 (10 lần), 31 (10 lần) |
Loto về ít | 39 (1 lần), 96 (1 lần), 09 (1 lần), 68 (1 lần), 89 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 81 (2 lần), 49 (2 lần), 83 (2 lần), 86 (2 lần), 65 (2 lần) |
Lô gan | 14 (28 lần), 09 (22 lần), 87 (22 lần), 89 (20 lần), 47 (19 lần) |
Thống kê vị trí Cần Thơ | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Nam chính xác nhất
- Xem kết quả XSMN thứ 4