KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 21/06/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 88 | 92 | 99 |
G7 | 834 | 469 | 458 |
G6 | 4798 2471 0487 | 9893 3165 8997 | 5929 9603 1804 |
G5 | 6215 | 9037 | 9583 |
G4 | 84705 52119 18464 88492 00329 37714 47430 | 70958 72554 26353 36225 40734 29371 04133 | 02891 41782 19373 82064 28026 69036 12127 |
G3 | 84533 43748 | 54872 55552 | 30166 79373 |
G2 | 94208 | 19789 | 80072 |
G1 | 29317 | 14272 | 19999 |
ĐB | 087005 | 454795 | 421586 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 585 | 34 | |
1 | 5947 | ||
2 | 9 | 5 | 967 |
3 | 403 | 743 | 6 |
4 | 8 | ||
5 | 8432 | 8 | |
6 | 4 | 95 | 46 |
7 | 1 | 122 | 332 |
8 | 87 | 9 | 326 |
9 | 82 | 2375 | 919 |
Thống kê Xổ số XSMN ngày 21/06/2023 trong vòng 30 ngày
Xổ số Đồng Nai | |
Loto về nhiều | 17 (11 lần), 05 (11 lần), 64 (11 lần), 75 (10 lần), 78 (9 lần) |
Loto về ít | 69 (0 lần), 27 (1 lần), 90 (1 lần), 32 (2 lần), 73 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 05 (3 lần), 66 (2 lần), 56 (2 lần), 64 (2 lần), 54 (1 lần) |
Lô gan | 69 (38 lần), 55 (24 lần), 53 (19 lần), 09 (18 lần), 24 (17 lần) |
Thống kê vị trí Đồng Nai | Đang cập nhật |
Xổ số Sóc Trăng | |
Loto về nhiều | 23 (11 lần), 05 (11 lần), 89 (11 lần), 28 (11 lần), 39 (11 lần) |
Loto về ít | 14 (1 lần), 84 (1 lần), 31 (1 lần), 30 (1 lần), 99 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 95 (2 lần), 21 (2 lần), 23 (2 lần), 98 (1 lần), 91 (1 lần) |
Lô gan | 84 (28 lần), 62 (26 lần), 47 (25 lần), 30 (16 lần), 16 (14 lần) |
Thống kê vị trí Sóc Trăng | Đang cập nhật |
Xổ số Cần Thơ | |
Loto về nhiều | 18 (12 lần), 86 (11 lần), 43 (11 lần), 13 (10 lần), 94 (10 lần) |
Loto về ít | 11 (1 lần), 26 (2 lần), 44 (2 lần), 04 (2 lần), 32 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 65 (2 lần), 81 (2 lần), 61 (2 lần), 49 (2 lần), 86 (1 lần) |
Lô gan | 05 (22 lần), 68 (21 lần), 22 (16 lần), 14 (15 lần), 60 (14 lần) |
Thống kê vị trí Cần Thơ | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Nam chính xác nhất
- Xem kết quả XSMN thứ 4