KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 01/09/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 34 | 01 |
G7 | 092 | 923 |
G6 | 2877 7535 7640 | 2282 5348 5002 |
G5 | 5342 | 3475 |
G4 | 09909 87740 95151 89658 46574 16567 25888 | 58514 32452 83897 82486 62253 63018 86670 |
G3 | 50992 30867 | 08043 95581 |
G2 | 86801 | 33555 |
G1 | 44998 | 31109 |
ĐB | 895519 | 886147 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 91 | 129 |
1 | 9 | 48 |
2 | 3 | |
3 | 45 | |
4 | 020 | 837 |
5 | 18 | 235 |
6 | 77 | |
7 | 74 | 50 |
8 | 8 | 261 |
9 | 228 | 7 |
Thống kê Xổ số XSMT ngày 01/09/2023 trong vòng 30 ngày
Xổ số Gia Lai | |
Loto về nhiều | 41 (11 lần), 06 (10 lần), 86 (10 lần), 10 (9 lần), 47 (8 lần) |
Loto về ít | 50 (1 lần), 28 (1 lần), 57 (2 lần), 75 (2 lần), 54 (3 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 19 (2 lần), 16 (2 lần), 83 (1 lần), 14 (1 lần), 27 (1 lần) |
Lô gan | 28 (29 lần), 50 (25 lần), 69 (16 lần), 83 (16 lần), 37 (15 lần) |
Thống kê vị trí Gia Lai | Đang cập nhật |
Xổ số Ninh Thuận | |
Loto về nhiều | 18 (14 lần), 97 (11 lần), 14 (11 lần), 75 (10 lần), 59 (10 lần) |
Loto về ít | 83 (0 lần), 32 (1 lần), 51 (1 lần), 92 (1 lần), 84 (1 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 47 (2 lần), 04 (2 lần), 29 (2 lần), 79 (2 lần), 58 (1 lần) |
Lô gan | 83 (31 lần), 10 (21 lần), 22 (17 lần), 95 (15 lần), 32 (14 lần) |
Thống kê vị trí Ninh Thuận | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Trung chính xác nhất
- Xem kết quả XSMT thứ 6