KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 10/04/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 42 | 02 |
G7 | 807 | 134 |
G6 | 9496 5326 9775 | 1301 9986 6766 |
G5 | 7541 | 1867 |
G4 | 92911 62216 79388 89750 37606 34432 95925 | 46440 30102 97954 93928 03093 45907 42668 |
G3 | 06778 64663 | 06442 34730 |
G2 | 84922 | 09507 |
G1 | 12385 | 04647 |
ĐB | 659511 | 369587 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 76 | 21277 |
1 | 161 | |
2 | 652 | 8 |
3 | 2 | 40 |
4 | 21 | 027 |
5 | 0 | 4 |
6 | 3 | 678 |
7 | 58 | |
8 | 85 | 67 |
9 | 6 | 3 |
Thống kê Xổ số XSMT ngày 10/04/2023 trong vòng 30 ngày
Xổ số TT Huế | |
Loto về nhiều | 65 (14 lần), 88 (11 lần), 84 (11 lần), 25 (11 lần), 97 (11 lần) |
Loto về ít | 68 (1 lần), 11 (2 lần), 14 (2 lần), 89 (2 lần), 31 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 19 (2 lần), 53 (2 lần), 31 (2 lần), 62 (2 lần), 33 (2 lần) |
Lô gan | 68 (29 lần), 77 (19 lần), 37 (18 lần), 87 (18 lần), 14 (17 lần) |
Thống kê vị trí TT Huế | Đang cập nhật |
Xổ số Phú Yên | |
Loto về nhiều | 22 (13 lần), 84 (13 lần), 66 (12 lần), 93 (12 lần), 36 (10 lần) |
Loto về ít | 12 (1 lần), 60 (1 lần), 35 (2 lần), 14 (2 lần), 98 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 36 (2 lần), 93 (2 lần), 05 (2 lần), 30 (2 lần), 45 (2 lần) |
Lô gan | 56 (28 lần), 12 (20 lần), 16 (17 lần), 70 (17 lần), 92 (17 lần) |
Thống kê vị trí Phú Yên | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Trung chính xác nhất
- Xem kết quả XSMT thứ 2