XSMT 10/05/2023 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 10/05 Hôm Nay

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 08-10-2024

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 10/05/2023

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 01 33
G7 305 186
G6 2163 2051 7675 9719 4070 6783
G5 7453 1218
G4 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818
G3 79155 09342 54469 57616
G2 23408 91000
G1 26032 62574
ĐB 312173 997962
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 158 80
1 2 98486
2
3 12 35
4 8632
5 1315 0
6 3 192
7 53 04
8 1 636
9
Thống kê Xổ số XSMT ngày 10/05/2023 trong vòng 30 ngày

Xổ số Khánh Hòa

Loto về nhiều 88 (11 lần), 73 (10 lần), 92 (10 lần), 53 (9 lần), 54 (9 lần)
Loto về ít 23 (0 lần), 72 (1 lần), 07 (1 lần), 80 (2 lần), 93 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 56 (2 lần), 39 (2 lần), 73 (1 lần), 78 (1 lần), 28 (1 lần)
Lô gan 23 (35 lần), 07 (29 lần), 57 (19 lần), 95 (19 lần), 13 (18 lần)
Thống kê vị trí Khánh Hòa Đang cập nhật

Xổ số Đà Nẵng

Loto về nhiều 28 (11 lần), 04 (11 lần), 18 (10 lần), 71 (10 lần), 05 (9 lần)
Loto về ít 29 (1 lần), 93 (1 lần), 12 (1 lần), 65 (2 lần), 88 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 57 (3 lần), 74 (2 lần), 43 (2 lần), 62 (1 lần), 60 (1 lần)
Lô gan 29 (24 lần), 65 (22 lần), 93 (19 lần), 31 (18 lần), 81 (18 lần)
Thống kê vị trí Đà Nẵng Đang cập nhật
Tham khảo thêm