KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 15/05/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 00 | 20 |
G7 | 682 | 286 |
G6 | 5479 5582 9976 | 9029 2752 6653 |
G5 | 3127 | 3666 |
G4 | 15214 15989 09343 44446 81217 36222 08386 | 61936 97667 86427 50922 31968 47057 56226 |
G3 | 92375 59315 | 51202 34118 |
G2 | 14039 | 97831 |
G1 | 08006 | 99354 |
ĐB | 861225 | 421752 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 06 | 2 |
1 | 475 | 8 |
2 | 725 | 09726 |
3 | 9 | 61 |
4 | 36 | |
5 | 23742 | |
6 | 678 | |
7 | 965 | |
8 | 2296 | 6 |
9 |
Thống kê Xổ số XSMT ngày 15/05/2024 trong vòng 30 ngày
Xổ số Khánh Hòa | |
Loto về nhiều | 15 (11 lần), 25 (10 lần), 59 (9 lần), 71 (9 lần), 38 (9 lần) |
Loto về ít | 69 (0 lần), 18 (2 lần), 96 (2 lần), 04 (2 lần), 58 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 94 (3 lần), 59 (2 lần), 34 (2 lần), 62 (2 lần), 25 (1 lần) |
Lô gan | 69 (30 lần), 24 (21 lần), 67 (16 lần), 20 (15 lần), 61 (14 lần) |
Thống kê vị trí Khánh Hòa | Đang cập nhật |
Xổ số Đà Nẵng | |
Loto về nhiều | 09 (12 lần), 07 (11 lần), 99 (10 lần), 23 (10 lần), 06 (10 lần) |
Loto về ít | 12 (0 lần), 82 (1 lần), 94 (2 lần), 41 (2 lần), 92 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 93 (2 lần), 05 (2 lần), 78 (2 lần), 52 (1 lần), 03 (1 lần) |
Lô gan | 12 (38 lần), 60 (27 lần), 14 (20 lần), 89 (20 lần), 03 (17 lần) |
Thống kê vị trí Đà Nẵng | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Trung chính xác nhất
- Xem kết quả XSMT thứ 4