XSMT - Xổ số miền Trung hôm qua ngày 31/10/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 20 | 43 |
G7 | 033 | 266 |
G6 | 8442 7558 0778 | 3827 0315 9661 |
G5 | 6471 | 4812 |
G4 | 50252 47256 30490 29515 08384 17667 70802 | 45928 16449 59817 26505 12662 23099 99842 |
G3 | 91130 54623 | 65440 95494 |
G2 | 79411 | 07055 |
G1 | 11131 | 94502 |
ĐB | 595549 | 539582 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 52 |
1 | 51 | 527 |
2 | 03 | 78 |
3 | 301 | |
4 | 29 | 3920 |
5 | 826 | 5 |
6 | 7 | 612 |
7 | 81 | |
8 | 4 | 2 |
9 | 0 | 94 |
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm kia ngày 30/10/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 28 | 07 |
G7 | 518 | 114 |
G6 | 8893 8897 3701 | 5339 3091 9138 |
G5 | 1890 | 4037 |
G4 | 73532 64612 43399 16125 99526 75569 22933 | 64416 82442 05134 18047 76002 46963 91095 |
G3 | 11423 65990 | 19236 61513 |
G2 | 71433 | 49330 |
G1 | 55069 | 65308 |
ĐB | 536532 | 400243 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 728 |
1 | 82 | 463 |
2 | 8563 | |
3 | 2332 | 987460 |
4 | 273 | |
5 | ||
6 | 99 | 3 |
7 | ||
8 | ||
9 | 37090 | 15 |
XSMTR - XSKT Miền Trung ngày 29/10/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 54 | 54 | 58 |
G7 | 615 | 329 | 494 |
G6 | 2227 1017 5371 | 7661 9398 1397 | 9540 6274 5572 |
G5 | 8609 | 1821 | 3455 |
G4 | 12198 28426 32467 47982 23168 84618 88111 | 88978 17980 16977 14642 19322 33076 67255 | 69946 96188 29075 60364 62436 97078 59786 |
G3 | 36471 30517 | 89393 67034 | 93859 93967 |
G2 | 64259 | 72248 | 13389 |
G1 | 32520 | 50305 | 40823 |
ĐB | 758648 | 595693 | 549400 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 0 |
1 | 57817 | ||
2 | 760 | 912 | 3 |
3 | 4 | 6 | |
4 | 8 | 28 | 06 |
5 | 49 | 45 | 859 |
6 | 78 | 1 | 47 |
7 | 11 | 876 | 4258 |
8 | 2 | 0 | 869 |
9 | 8 | 8733 | 4 |
KQXS Miền Trung - Xo so mien Trung ngày 28/10/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 18 | 75 | 86 |
G7 | 482 | 295 | 996 |
G6 | 5397 0122 8358 | 3434 1480 1552 | 9628 7993 0161 |
G5 | 4672 | 5243 | 4256 |
G4 | 53858 57056 58560 63874 10512 09254 02252 | 94438 72178 51675 99894 68095 22585 72980 | 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357 |
G3 | 47334 77449 | 14664 70451 | 93780 76551 |
G2 | 49496 | 98081 | 09128 |
G1 | 24151 | 97933 | 92736 |
ĐB | 684631 | 202034 | 844290 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 82 | 3 | |
2 | 2 | 88 | |
3 | 41 | 4834 | 96 |
4 | 9 | 3 | 0 |
5 | 886421 | 21 | 671 |
6 | 0 | 4 | 11 |
7 | 24 | 585 | |
8 | 2 | 0501 | 680 |
9 | 76 | 545 | 6300 |
SXMT - So xo mien Trung ngày 27/10/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 18 | 64 |
G7 | 357 | 256 |
G6 | 5918 2197 2810 | 6789 2905 2027 |
G5 | 5694 | 1070 |
G4 | 48385 08603 77736 94369 16416 10151 89626 | 93876 86832 52007 63980 96867 75481 79158 |
G3 | 96319 24381 | 08192 80483 |
G2 | 30972 | 01523 |
G1 | 38029 | 58438 |
ĐB | 483117 | 037217 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 57 |
1 | 880697 | 7 |
2 | 69 | 73 |
3 | 6 | 28 |
4 | ||
5 | 71 | 68 |
6 | 9 | 47 |
7 | 2 | 06 |
8 | 51 | 9013 |
9 | 74 | 2 |
SSMT - Xổ số đài miền Trung ngày 26/10/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 40 | 14 | 75 |
G7 | 103 | 605 | 213 |
G6 | 4375 4862 3325 | 8596 8831 3248 | 5664 6420 2028 |
G5 | 8948 | 8373 | 2038 |
G4 | 94102 02084 75395 05674 42476 11146 41595 | 02172 60929 19549 40776 81168 94127 80657 | 03579 68784 42877 84942 25693 71357 09406 |
G3 | 55828 96890 | 84589 97972 | 17824 20462 |
G2 | 53945 | 77585 | 49561 |
G1 | 58915 | 96174 | 16838 |
ĐB | 266869 | 375607 | 122909 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 32 | 57 | 69 |
1 | 5 | 4 | 3 |
2 | 58 | 97 | 084 |
3 | 1 | 88 | |
4 | 0865 | 89 | 2 |
5 | 7 | 7 | |
6 | 29 | 8 | 421 |
7 | 546 | 32624 | 597 |
8 | 4 | 95 | 4 |
9 | 550 | 6 | 3 |
XSKTMT - Xổ số kiến thiết miền Trung ngày 22/10/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 83 | 40 | 33 |
G7 | 903 | 899 | 369 |
G6 | 8680 3639 9458 | 4702 9228 9249 | 2470 3312 2545 |
G5 | 7402 | 5058 | 5761 |
G4 | 81449 16073 60865 11470 17288 78273 84473 | 62410 02597 35940 70072 62358 03410 40388 | 66672 79614 73276 24675 47930 68750 12677 |
G3 | 82647 45688 | 68010 48626 | 20569 16065 |
G2 | 61978 | 93948 | 38695 |
G1 | 20006 | 46648 | 10296 |
ĐB | 307437 | 299807 | 529260 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 326 | 27 | |
1 | 000 | 24 | |
2 | 86 | ||
3 | 97 | 30 | |
4 | 97 | 09088 | 5 |
5 | 8 | 88 | 0 |
6 | 5 | 91950 | |
7 | 30338 | 2 | 02657 |
8 | 3088 | 8 | |
9 | 97 | 56 |
Kết quả xổ số miền trung được dự đoán và cập nhật chi tiết trên bảng kết quả xổ số. Những con số dự đoán chính xác này mang đến cơ hội về bờ của đông đảo anh em. Cùng tham khảo các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong cách đưa ra kết quả nhé
Kết quả XSMT là gì
Việc theo dõi và cập nhật kết quả của kỳ quay trước vô cùng quan trọng. Dựa vào những con số của kỳ quay trước, người chơi dễ dàng dự đoán và biết được con số sắp xuất hiện là bao nhiêu.
Theo các chuyên gia có kinh nghiệm, dãy số xuất hiện theo từng ngày đều là cơ sở để nhận được dãy số ngày hôm sau. Không chỉ xem lại kết quả xổ số miền Trung ngày hôm qua mà còn sử dụng những con số này trong việc tính toán, cân đối.
Kết quả xổ số miền Trung ngày hôm nay
Cùng cập nhật bảng thống kê chi tiết về kết quả xổ số miền Trung hôm nay. Các thông số cụ thể này được đội ngũ chuyên môn cao thực hiện phân tích, tổng hợp. Những thống kê chi tiết này mang đến cho thông tin tham khảo có căn cứ cho người chơi.
Sở dĩ, trước khi đưa ra các con số cụ thể, đội ngũ phân tích đã sử dụng các phần mềm hỗ trợ và công cụ tính toán chính xác. Việc sai số không cao, cơ hội giật giải luôn nằm trong lòng bàn tay.
- KQXSMB
- Xổ số miền nam hôm nay
- Soi cầu dự đoán xsmb chính xác 100
- Dự đoán xổ số miền nam hôm nay
- Quay thử xổ số miền bắc
- Quay thử xổ số miền nam
Kết luận
Trên đây là kết quả xổ số miền Trung được xo so Fast cập nhật mỗi ngày. Chúc người chơi lựa chọn cho mình được con số phù hợp, về bờ nhanh nhất nhé!