Bình Định | |
G8 | 21 |
G7 | 179 |
G6 | 4479 4526 4013 |
G5 | 8408 |
G4 | 08296 45501 98243 49707 75417 09409 92673 |
G3 | 28006 72502 |
G2 | 80869 |
G1 | 54262 |
ĐB | 891159 |
Đầu | Bình Định |
---|---|
0 | 817962 |
1 | 37 |
2 | 16 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 9 |
6 | 92 |
7 | 993 |
8 | |
9 | 6 |
Thống kê Xổ số XSBDI ngày 10/08/2023 trong vòng 30 ngày
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Bình Định chính xác nhất
- Xem kết quả XSBDI thứ 5