XSMN 30 ngày - Xem Bảng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam Mới Nhất

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 11-05-2024

Sổ kết quả XSMN 30 ngày

Chọn tỉnh thành
Biên độ ngày
Số ngày (max 300)
- ngày +
Kiểu xem
 
 
XSMN Thứ 6, 10/05/2024
Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 15 81 74
G7 108 694 101
G6 7632 0465 5085 2012 4405 7969 2049 6413 3260
G5 5232 3384 0897
G4 80529 38130 93197 80980 65274 19372 25201 41474 43467 98369 08316 49955 04474 11279 30057 97202 52250 68736 05314 54135 90392
G3 17283 35464 09246 98156 92400 44999
G2 51723 18015 28939
G1 45638 47482 25181
ĐB 241962 284703 444642
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 81 53 120
1 5 265 34
2 93
3 2208 659
4 6 92
5 56 70
6 542 979 0
7 42 449 4
8 503 142 1
9 7 4 729
XSMN Thứ 5, 09/05/2024
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 20 62 56
G7 719 305 607
G6 9433 6260 5552 9233 6681 6508 4440 5286 0799
G5 8062 7808 8409
G4 29542 47079 42163 16535 27197 89026 80610 71773 13945 46503 45694 89312 34515 88910 54269 47393 34054 78530 78031 61904 20461
G3 19429 44381 99316 68813 11727 85350
G2 33239 49941 26721
G1 02797 77216 30239
ĐB 440827 737385 773364
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 5883 794
1 90 250636
2 0697 71
3 359 3 019
4 2 51 0
5 2 640
6 023 2 914
7 9 3
8 1 15 6
9 77 4 93
XSMN Thứ 4, 08/05/2024
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 98 84 56
G7 766 177 270
G6 8332 7567 2228 8085 1575 1081 5090 6298 5132
G5 0763 3676 3717
G4 60588 37832 98213 80491 59501 07794 08164 12999 12891 69195 62446 89512 39481 98082 42385 90761 80432 04557 34015 47674 90027
G3 03177 96697 13908 77693 08305 70854
G2 31168 05167 62271
G1 09893 39971 65877
ĐB 930917 874204 422896
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1 84 5
1 37 2 75
2 8 7
3 22 22
4 6
5 674
6 67348 7 1
7 7 7561 0417
8 8 45112 5
9 81473 9153 086
XSMN Thứ 3, 07/05/2024
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 74 16 76
G7 510 140 121
G6 5498 2472 2610 3971 3637 2103 5624 2912 5815
G5 9812 5260 6713
G4 62580 90933 04066 72333 12593 54722 02735 14424 71925 36757 17590 30109 24112 40248 94599 46983 00035 06316 95426 02299 89144
G3 88200 68987 75599 40101 06460 88039
G2 82587 37500 30548
G1 44619 77767 94875
ĐB 991172 593227 650522
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0 3910
1 0029 62 2536
2 2 457 1462
3 335 7 59
4 08 48
5 7
6 6 07 0
7 422 1 65
8 077 3
9 83 09 99
XSMN Thứ 2, 06/05/2024
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 20 71 94
G7 035 932 461
G6 8249 1183 9938 0068 1110 7296 2623 3964 3293
G5 4487 9557 0275
G4 49008 77595 24881 80293 30158 02758 76579 60389 11339 89968 46397 28213 87410 75131 19239 30216 14779 82161 45631 27940 98990
G3 64996 70372 46989 78291 49917 15689
G2 99786 63877 12851
G1 97762 96193 50180
ĐB 833301 654038 838679
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 81
1 030 67
2 0 3
3 58 2918 91
4 9 0
5 88 7 1
6 2 88 141
7 92 17 599
8 3716 99 90
9 536 6713 430
XSMN Chủ Nhật, 05/05/2024
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 89 73 81
G7 471 462 071
G6 1802 4531 0005 8656 3229 1842 7791 6716 0619
G5 7204 0019 0729
G4 74832 81460 06157 28318 40853 70073 55020 70600 85920 22099 21850 97309 65872 69173 03690 36668 24818 29385 97498 74126 45674
G3 31106 89749 62470 76671 96906 82717
G2 82609 78343 42881
G1 77596 44710 59969
ĐB 442385 879830 464482
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 25469 09 6
1 8 90 6987
2 0 90 96
3 12 0
4 9 23
5 73 60
6 0 2 89
7 13 32301 14
8 95 1512
9 6 9 108
XSMN Thứ 7, 04/05/2024
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 60 84 55 73
G7 696 590 714 261
G6 5406 8132 8130 0408 8349 9166 1879 4743 5134 3034 3324 7499
G5 3319 1177 1109 1895
G4 03149 73454 50400 49097 79262 34507 66844 29138 37495 33596 54265 83003 31405 54639 55764 33161 75406 94074 89014 72494 12848 25137 98526 77310 64973 71839 74169 55811
G3 00130 41719 15686 74968 49915 84990 44760 13019
G2 74106 99085 27275 53430
G1 54533 00367 94022 72502
ĐB 742011 856788 988650 757837
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6076 835 96 2
1 991 445 019
2 2 46
3 2003 89 4 47907
4 94 9 38
5 4 50
6 02 6587 41 190
7 7 945 33
8 4658
9 67 056 40 95
XSMN Thứ 6, 03/05/2024
Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 91 68 54
G7 794 360 027
G6 7300 2723 6364 6060 7485 0399 0639 8684 7604
G5 5849 1565 6315
G4 21204 72180 73318 80686 32033 72980 11525 68309 05634 25939 46040 70695 43509 80000 41047 66629 72556 93538 76455 88793 36272
G3 86900 23886 49416 47248 57779 89774
G2 17318 68142 89264
G1 36637 93481 34173
ĐB 578368 875326 054207
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 040 990 47
1 88 6 5
2 35 6 79
3 37 49 98
4 9 082 7
5 465
6 48 8005 4
7 2943
8 0606 51 4
9 14 95 3
XSMN Thứ 5, 02/05/2024
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 51 90 78
G7 393 048 875
G6 5729 9652 7237 2692 9882 0523 9957 7642 5401
G5 5892 2298 7121
G4 32985 51259 18697 31083 47596 07555 28349 16124 76301 13902 46254 51079 11020 49200 53888 16021 44386 96623 28029 07542 34219
G3 18247 11730 46013 54945 57230 84764
G2 93901 82093 93838
G1 20640 91469 00057
ĐB 922138 459151 179433
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1 120 1
1 3 9
2 9 340 1139
3 708 083
4 970 85 22
5 1295 41 77
6 9 4
7 9 85
8 53 2 86
9 3276 0283
XSMN Thứ 4, 01/05/2024
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 82 90 49
G7 655 125 406
G6 1810 6897 1694 1539 8403 9576 5767 2732 7802
G5 5403 1976 1883
G4 86526 65789 04566 91486 89193 89850 32755 70661 33297 69956 54531 94119 70890 94493 56267 18813 87621 17508 71981 34898 42163
G3 07732 00551 32101 50340 89886 93928
G2 06375 11702 63525
G1 59000 10271 36558
ĐB 117281 393889 075937
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 30 312 628
1 0 9 3
2 6 5 185
3 2 91 27
4 0 9
5 5051 6 8
6 6 1 773
7 5 661
8 2961 9 316
9 743 0703 8
XSMN Thứ 3, 30/04/2024
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 17 88 59
G7 468 673 656
G6 9891 9390 3804 5761 3070 1790 6102 3478 5377
G5 0756 2592 5712
G4 56327 79315 86388 82081 36996 76565 11958 11663 17590 22648 89982 10615 04858 59369 75476 42928 37551 73634 05088 32997 26251
G3 56479 18369 17757 95814 04718 28157
G2 16194 89042 22077
G1 15298 00967 83923
ĐB 436064 917876 597370
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4 2
1 75 54 28
2 7 83
3 4
4 82
5 68 87 96117
6 8594 1397
7 9 306 87670
8 81 82 8
9 10648 020 7
XSMN Thứ 2, 29/04/2024
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 11 48 56
G7 249 417 118
G6 7277 9218 3780 8231 5011 3447 4383 1943 9872
G5 9412 5177 8726
G4 73560 41630 97601 35273 03888 78777 77508 38185 28993 17719 02258 11695 95812 88062 49487 07515 01091 27813 39473 23958 10179
G3 44130 62631 82581 80859 78938 72139
G2 10798 53483 97312
G1 95677 00449 65016
ĐB 393297 994054 209675
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 18
1 182 7192 85326
2 6
3 001 1 89
4 9 879 3
5 894 68
6 0 2
7 7377 7 2395
8 08 513 37
9 87 35 1
XSMN Chủ Nhật, 28/04/2024
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 87 43 45
G7 209 517 385
G6 2263 0668 1190 1011 5697 3104 9419 3968 7767
G5 3277 9325 3804
G4 25147 71552 64407 16629 99475 66471 64276 70126 13547 07352 12819 90636 61854 37710 47234 88428 23559 28890 83511 84330 75588
G3 42849 89850 95887 10040 53523 71430
G2 32202 62901 19365
G1 69453 36902 33160
ĐB 659746 508953 602561
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 972 412 4
1 7190 91
2 9 56 83
3 6 400
4 796 370 5
5 203 243 9
6 38 87501
7 7516
8 7 7 58
9 0 7 0
XSMN Thứ 7, 27/04/2024
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 80 03 20 69
G7 925 350 367 993
G6 7867 9520 2730 7124 9169 1056 7235 5072 3972 7339 7987 1499
G5 8722 6406 1328 9151
G4 46731 28295 55330 49083 84028 94037 93382 25675 71544 42093 90584 88005 68857 40855 71500 66577 02917 44104 93168 80429 51542 47952 32248 43941 02885 99864 70263 64589
G3 29448 35953 76399 49504 13482 67548 53000 72959
G2 28423 51546 60717 32650
G1 18456 37879 63807 04301
ĐB 598621 984354 881827 751084
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3654 047 01
1 77
2 502831 4 0897
3 0107 5 9
4 8 46 28 81
5 36 06754 1290
6 7 9 78 943
7 59 227
8 032 4 2 7594
9 5 39 39
XSMN Thứ 6, 26/04/2024
Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 21 60 96
G7 128 663 241
G6 2764 0406 5662 9894 7487 1569 5618 0288 6622
G5 6740 3281 8950
G4 83826 71525 75611 49484 70385 62417 73500 82833 23953 03747 77730 61003 27585 10875 58829 77768 14294 04874 86162 33932 94038
G3 18081 49464 70224 16314 15186 73581
G2 01770 15885 63932
G1 44194 74496 20566
ĐB 374688 241559 213526
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 60 3
1 17 4 8
2 1865 4 296
3 30 282
4 0 7 1
5 39 0
6 424 039 826
7 0 5 4
8 4518 7155 861
9 4 46 64
XSMN Thứ 5, 25/04/2024
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 02 75 32
G7 886 080 977
G6 5398 4559 8844 2748 4646 0861 4323 2868 7530
G5 4937 6719 6704
G4 77385 54841 86633 09711 18141 63604 95745 10396 31724 39329 18240 91204 99859 47458 55283 09924 66226 35568 97495 96877 96584
G3 28735 86066 63737 60896 20709 95268
G2 24858 00661 67879
G1 85162 02658 62931
ĐB 825699 766312 026380
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 24 4 49
1 1 92
2 49 346
3 735 7 201
4 4115 860
5 98 988
6 62 11 888
7 5 779
8 65 0 340
9 89 66 5
XSMN Thứ 4, 24/04/2024
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 11 06 27
G7 710 889 052
G6 3710 8154 0910 0979 5587 4688 1534 4427 2109
G5 0493 4371 3543
G4 55554 59629 03395 69068 51832 82346 64160 01609 38107 77768 28461 27585 95275 49728 76690 25995 64627 06891 52843 08849 18619
G3 42657 45390 27992 41004 01272 23791
G2 72208 80583 75504
G1 37499 99805 94164
ĐB 159380 686889 564839
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 8 69745 94
1 1000 9
2 9 8 777
3 2 49
4 6 339
5 447 2
6 80 81 4
7 915 2
8 0 978539
9 3509 2 0511
XSMN Thứ 3, 23/04/2024
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 56 89 41
G7 881 540 161
G6 5721 7319 3495 5467 0595 4574 0232 5720 7883
G5 4541 7613 2194
G4 82281 84110 56095 08463 45624 29455 08337 97310 91759 56979 68040 17545 01221 98442 42072 93893 97036 98175 47234 15438 74345
G3 07398 93827 52635 91015 39834 87862
G2 71334 77505 39266
G1 47900 85068 51021
ĐB 563964 215261 714705
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0 5 5
1 90 305
2 147 1 01
3 74 5 26484
4 1 0052 15
5 65 9
6 34 781 126
7 49 25
8 11 9 3
9 558 5 43
XSMN Thứ 2, 22/04/2024
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 89 36 89
G7 630 717 409
G6 5258 2042 5126 2465 5294 1957 1673 1004 2060
G5 6452 8845 5316
G4 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470
G3 58414 12911 17597 84172 28904 94086
G2 76422 23089 59902
G1 10690 78848 23148
ĐB 689897 760456 641398
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 4 94642
1 41 7 6
2 6532 1 7
3 0 6 6
4 22 5308 8
5 828 7736
6 5 00
7 8 2 360
8 9 9 956
9 107 407 8
XSMN Chủ Nhật, 21/04/2024
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 93 28 55
G7 535 908 479
G6 1415 8741 3811 6180 1157 5769 2453 4322 1306
G5 0989 1680 2498
G4 37497 45392 93158 47943 56844 06824 03766 69888 20746 26456 32021 44557 05469 07799 54298 13270 90278 98628 96553 75497 73180
G3 55419 18016 89179 32057 05091 80815
G2 73297 44914 29338
G1 24201 72335 72773
ĐB 943309 975735 371556
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 19 8 6
1 5196 4 5
2 4 81 28
3 5 55 8
4 134 6
5 8 7677 5336
6 6 99
7 9 9083
8 9 008 0
9 3727 9 8871
XSMN Thứ 7, 20/04/2024
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 40 56 79 74
G7 718 224 816 120
G6 1846 7012 5636 5749 5484 9607 6687 7490 8413 5138 8801 1977
G5 7251 3478 5559 9248
G4 46650 96101 52950 59499 72666 74982 38377 83153 36057 05245 71222 56942 96851 32233 48868 72776 31013 84062 65838 83704 47197 87608 22870 94632 63082 31680 54883 59307
G3 65794 20437 97977 54431 34337 19070 48928 39716
G2 55121 11592 61173 36843
G1 88161 36734 39052 89532
ĐB 597474 765578 911899 271154
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 7 4 187
1 82 633 6
2 1 42 08
3 67 314 87 822
4 06 952 83
5 100 6371 92 4
6 61 82
7 74 878 9603 470
8 2 4 7 203
9 94 2 079
XSMN Thứ 6, 19/04/2024
Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 22 97 31
G7 179 935 367
G6 0297 3244 7846 4205 4920 5093 9654 5774 5762
G5 8626 3216 0659
G4 49139 56992 77386 63298 37315 26615 85954 81034 57871 92294 70750 14630 99503 23850 87482 57835 32409 85068 70706 29152 72005
G3 96965 01802 20042 33202 74256 31489
G2 14202 21129 62100
G1 50877 87067 38926
ĐB 925135 078640 538064
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 22 532 9650
1 55 6
2 26 09 6
3 95 540 15
4 46 20
5 4 00 4926
6 5 7 7284
7 97 1 4
8 6 29
9 728 734
XSMN Thứ 5, 18/04/2024
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 31 48 27
G7 685 988 683
G6 0499 6833 8640 9531 9509 5632 7973 6201 8631
G5 7496 2116 8082
G4 02395 30117 08506 33472 19616 15467 36058 94284 82524 78289 51188 12652 83556 25800 70100 12924 66356 27272 62110 72662 41592
G3 52305 69385 57263 99978 25509 30716
G2 17567 68799 86043
G1 84817 59420 29299
ĐB 659442 775821 134358
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 65 90 109
1 767 6 06
2 401 74
3 13 12 1
4 02 8 3
5 8 26 68
6 77 3 2
7 2 8 32
8 55 8498 32
9 965 9 29
XSMN Thứ 4, 17/04/2024
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 02 89 33
G7 740 132 288
G6 3505 9927 1632 6566 3205 3147 3238 4089 7754
G5 8031 9943 2775
G4 76918 51601 26010 38853 30389 04881 85544 16374 00215 41541 57610 60921 27993 51714 31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334
G3 67229 66894 31047 13061 08540 08375
G2 19518 25938 39330
G1 99898 41388 76953
ĐB 461037 074764 659227
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 251 5 7
1 808 504
2 79 1 7
3 217 28 3840
4 04 7317 90
5 3 413
6 614 0
7 4 535
8 91 98 89
9 48 3 7
XSMN Thứ 3, 16/04/2024
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 23 58 74
G7 512 592 869
G6 2911 6389 0517 8207 2125 4974 5206 2110 2061
G5 5409 3385 4939
G4 45268 61099 49278 85738 99571 93870 94737 89771 75420 21577 84812 98483 86864 96918 06827 87732 07940 78404 24275 87919 40707
G3 47946 72722 55480 24507 40869 55335
G2 03955 50778 40833
G1 41764 16747 21775
ĐB 637925 822377 433905
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9 77 6475
1 217 28 09
2 325 50 7
3 87 9253
4 6 7 0
5 5 8
6 84 4 919
7 810 41787 455
8 9 530
9 9 2
XSMN Thứ 2, 15/04/2024
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 98 41 35
G7 494 833 148
G6 1973 0520 6979 5414 6950 8819 3158 0387 3139
G5 3468 5548 7848
G4 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468
G3 91018 28489 91127 49515 14948 24529
G2 63050 26044 71133
G1 24696 51884 45450
ĐB 903684 746822 806843
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0
1 68 4985 7
2 02 272 9
3 3 5903
4 18394 8883
5 0 03 860
6 87 7 58
7 398 6
8 94 84 70
9 84276
XSMN Chủ Nhật, 14/04/2024
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 78 91 69
G7 365 025 430
G6 6259 7467 5687 4282 6649 5678 8257 9803 2443
G5 4570 9990 4284
G4 88555 83095 09403 98261 40365 15728 93203 70332 18409 17256 13122 05902 28010 31895 38574 44245 48870 87723 71693 58307 59692
G3 45347 53531 65687 83161 66042 54083
G2 85963 40737 31036
G1 09435 60590 97301
ĐB 952073 655444 402478
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 33 92 371
1 0
2 8 52 3
3 15 27 06
4 7 94 352
5 95 6 7
6 57153 1 9
7 803 8 408
8 7 27 43
9 5 1050 32
XSMN Thứ 7, 13/04/2024
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 70 40 72 09
G7 974 800 368 340
G6 8198 4977 8302 1392 0560 5778 1051 8499 0462 5973 6277 3360
G5 5714 4109 7636 6713
G4 61116 29576 42413 37115 29242 96636 38806 66023 00455 27663 11808 51920 09742 23419 54963 10019 05527 62704 40164 98768 95100 78008 77319 22015 91623 53666 18511 31915
G3 51613 86409 89808 65235 82871 88716 29616 97767
G2 44565 10854 35705 59938
G1 65226 65753 21360 66351
ĐB 309125 569704 338795 282175
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 269 09884 405 98
1 46353 9 96 395156
2 65 30 7 3
3 6 5 6 8
4 2 02 0
5 543 1 1
6 5 03 823480 067
7 0476 8 21 375
8
9 8 2 95
XSMN Thứ 6, 12/04/2024
Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 91 87 11
G7 365 699 903
G6 8247 1634 5823 6100 9651 4649 3696 5933 9675
G5 8361 2794 4534
G4 15995 32232 60209 70985 20735 32832 41444 78674 53380 71734 87687 75192 89576 17000 08480 14737 07640 05585 53127 38267 61679
G3 83381 42863 42938 18590 34032 85367
G2 57750 46951 61060
G1 47773 68297 27288
ĐB 924807 045109 940953
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 97 009 3
1 1
2 3 7
3 4252 48 3472
4 74 9 0
5 0 11 3
6 513 770
7 3 46 59
8 51 707 058
9 15 94207 6
XSMN Thứ 5, 11/04/2024
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 88 41 00
G7 369 673 669
G6 1464 8333 9756 8907 2361 3430 0206 6114 5822
G5 1043 9415 8682
G4 88693 41064 57262 08728 44717 22871 01116 87166 66017 76128 33577 57596 41936 77316 60520 43851 79420 44585 84774 75146 43425
G3 45877 33638 78394 52178 50400 55097
G2 00012 38917 85576
G1 52841 54600 81313
ĐB 209528 281284 553973
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 70 060
1 762 5767 43
2 88 8 2005
3 38 06
4 31 1 6
5 6 1
6 9442 16 9
7 17 378 463
8 8 4 25
9 3 64 7
XSMN Thứ 4, 10/04/2024
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 17 75 69
G7 643 048 392
G6 6211 6412 1046 1589 9819 2705 3956 7413 5966
G5 4249 8843 0406
G4 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947
G3 18129 09560 73778 60988 77228 79605
G2 30674 92252 81783
G1 67926 74107 87305
ĐB 893144 940716 041655
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 587 6155
1 712 96 3
2 396 8
3 1 72 341
4 36914 833 7
5 7 62 615
6 0 96
7 4 58 0
8 24 98 3
9 8 39 2

Sổ kết quả XSMN 30 ngày là một công cụ hữu ích hỗ trợ cho các tay chơi lô đề, xổ số hiện nay. Để biết thêm thông tin chi tiết về loại sổ này, mời mọi người cùng chúng mình tìm hiểu kĩ hơn trong bài viết dưới đây nhé.

Sổ kết quả là gì?

Với những ai quan tâm và hay chơi xổ số thì chắc đã quá quen thuộc với sổ kết quả XSMN 30 ngày rồi. Đây là bảng thống kê kết quả Xổ Số Miền Nam trong vòng 30 ngày gần đây nhất. Sổ kết quả XSMN 30 ngày ra đời để phục vụ nhu cầu của người chơi xổ số . Nhìn vào bảng kết quả này, người chơi có thể phân tích, tính toán và đưa ra dự đoán con số có thể về, con số đã về nhiều lần,...

Hiện nay, tại các trang xổ số kiến thiết 3 miền đều có sổ kết quả này chứ không riêng gì xổ số miền  Nam. Vì vậy, dù anh em ở đâu, miền nào cũng vẫn có bảng kết quả để tham khảo và xem xét.

Sổ kết quả XSMN có gì?

Sổ kết quả XSMN

Sổ kết quả XSMN 30 ngày cập nhật kết quả xổ số trong vòng 30 ngày liên tục để phục vụ người chơi lô đề, xổ số. Sổ không phải là sổ giấy. Thay vào đó, nó là một dạng sổ điện tử được đặt tại trang web xổ số kiến thiết để người chơi tiện theo dõi và quan sát hơn.

Khi tham khảo sổ kết quả XSMN 30 ngày, anh em sẽ thấy các thông tin về kết quả của các giá đặc biệt đến  giá thứ 7 của tháng trước.

Bên cạnh bảng thống kê các lần quay số truyền thống, anh em cũng có thể tra kết quả bảng lô tô với tất cả số đầu, số đuôi từ 0 tới 9. Trang xổ số kiến thiết sẽ tổng hợp 2 số cuối của giải đặc biệt và thống kê những con số về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất tại XSMN.

Xem thêm:

Lợi ích của sổ kết quả xổ số miền Nam 30 ngày

Tính toán cách chơi đúng đắn

Đối với những anh em muốn làm giàu trên con đường lô đề, xổ số thì việc quan trọng đầu tiên chính là tham khảo và nghiên cứu sổ kết quả XSMN 30 ngày để tính toán cách chơi đúng đắn nhất. Sổ kết quả được nhiều người đánh giá là một công cụ rất hữu ích mà tất cả những ai chơi xổ số cũng cần phải quan tâm. 

Những ai may mắn tìm ra những con số hiển thị với tần suất trúng cao nhất sẽ có thể đưa ra lựa chọn cho mình những con số nên đánh tiếp theo. Việc nghiên cứu các quy tắc trả về của kết quả XSMN dựa trên sổ kết quả như vậy sẽ giúp anh em không chỉ tìm ra được những con số của mình nhanh chóng, dễ dàng mà còn tăng khả năng trúng giải và giảm thiểu rủi ro thất bại cho mình.

Sổ kết quả XSMN 30 ngày có thể xem mọi lúc mọi nơi

Người chơi xổ số lô đề trước đây không có công nghệ ứng dụng vào nên thường đối với những ai cực kì quan tâm đến bộ môn này, sẽ ghi chép bằng tay các kết quả để tiện phân tích. Tuy nhiên, việc này cực kỳ mất thời gian của người chơi lại còn không dễ dàng tìm kiếm. Hiểu được điều này nên sổ kết quả XSMN 30 ngày ra đời hoàn toàn trên trang web điện tử. Người chơi có thể dễ dàng tra các kết quả từng ngày trả về chỉ cần áp dụng bộ lọc tìm kiếm là xong.

Cập nhật kết quả nhanh chóng, chính xác

Tất cả các kết quả xổ số trong ngày sẽ được cập nhật ngay lập tức lên sổ kết quả XSMN 30 ngày sau khi quay xong. Như vậy, người chơi sẽ không cần phải chờ đợi quá lâu hoặc lo lắng khi bị bỏ lỡ phần quay số.

Chỉ cần truy cập website của XSMN là anh em sẽ dễ dàng tìm ra kết quả trúng giải ngày hôm nay một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, các kết quả được cập nhật còn đảm bảo tính chính xác, sắp xếp khoa học từ trên xuống để người chơi tiện theo dõi.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ của Xổ Số Fast chúng mình về sổ kết quả XSMN 30 ngày. Nếu anh em đang tính đi con đường dài với bộ môn lô đề, xổ số thì đừng bỏ qua công cụ tiện ích này nhé.