Bình Định | |
G8 | 96 |
G7 | 488 |
G6 | 9347 7950 8646 |
G5 | 8063 |
G4 | 42614 83063 00344 35773 15742 60098 05444 |
G3 | 69096 93345 |
G2 | 01830 |
G1 | 83816 |
ĐB | 381981 |
Đầu | Bình Định |
---|---|
0 | |
1 | 46 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 764245 |
5 | 0 |
6 | 33 |
7 | 3 |
8 | 81 |
9 | 686 |
Thống kê Xổ số XSBDI ngày 11/05/2023 trong vòng 30 ngày
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Bình Định chính xác nhất
- Xem kết quả XSBDI thứ 5