Bình Thuận | |
G8 | 34 |
G7 | 144 |
G6 | 6263 0535 3071 |
G5 | 3875 |
G4 | 01620 92056 92323 30169 07206 75943 98857 |
G3 | 20594 14122 |
G2 | 70792 |
G1 | 48449 |
ĐB | 905511 |
Đầu | Bình Thuận |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1 |
2 | 032 |
3 | 45 |
4 | 439 |
5 | 67 |
6 | 39 |
7 | 15 |
8 | |
9 | 42 |
Thống kê Xổ số XSBTH ngày 08/06/2023 trong vòng 30 ngày
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Bình Thuận chính xác nhất
- Xem kết quả XSBTH thứ 5