Đà Nẵng | |
G8 | 15 |
G7 | 284 |
G6 | 8695 1110 7886 |
G5 | 8115 |
G4 | 13233 59832 80167 73909 89459 08644 02709 |
G3 | 85278 18495 |
G2 | 31258 |
G1 | 36140 |
ĐB | 590891 |
Đầu | Đà Nẵng |
---|---|
0 | 99 |
1 | 505 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 98 |
6 | 7 |
7 | 8 |
8 | 46 |
9 | 551 |
Thống kê Xổ số XSDNA ngày 13/04/2024 trong vòng 30 ngày
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Đà Nẵng chính xác nhất
- Xem kết quả XSDNA thứ 7