Đà Nẵng | |
G8 | 88 |
G7 | 328 |
G6 | 9903 1674 4578 |
G5 | 9698 |
G4 | 37101 65547 19806 20420 86494 22047 76360 |
G3 | 26386 38727 |
G2 | 55151 |
G1 | 32595 |
ĐB | 323787 |
Đầu | Đà Nẵng |
---|---|
0 | 316 |
1 | |
2 | 807 |
3 | |
4 | 77 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 48 |
8 | 867 |
9 | 845 |
Thống kê Xổ số XSDNA ngày 13/09/2023 trong vòng 30 ngày
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Đà Nẵng chính xác nhất
- Xem kết quả XSDNA thứ 4