Đà Nẵng | |
G8 | 66 |
G7 | 406 |
G6 | 5997 8213 9185 |
G5 | 5179 |
G4 | 47523 72708 28663 95045 15417 46864 74856 |
G3 | 16638 42395 |
G2 | 27034 |
G1 | 72724 |
ĐB | 263224 |
Đầu | Đà Nẵng |
---|---|
0 | 68 |
1 | 37 |
2 | 344 |
3 | 84 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 634 |
7 | 9 |
8 | 5 |
9 | 75 |
Thống kê Xổ số XSDNA ngày 17/04/2024 trong vòng 30 ngày
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Đà Nẵng chính xác nhất
- Xem kết quả XSDNA thứ 4