Khánh Hòa | |
G8 | 21 |
G7 | 371 |
G6 | 5698 5262 1741 |
G5 | 7327 |
G4 | 46139 98421 34800 24766 51255 08147 74704 |
G3 | 81088 48245 |
G2 | 22471 |
G1 | 90252 |
ĐB | 392296 |
Đầu | Khánh Hòa |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 171 |
3 | 9 |
4 | 175 |
5 | 52 |
6 | 26 |
7 | 11 |
8 | 8 |
9 | 86 |
Thống kê Xổ số XSKH ngày 06/09/2023 trong vòng 30 ngày
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Khánh Hòa chính xác nhất
- Xem kết quả XSKH thứ 4