Sóc Trăng | |
G8 | 56 |
G7 | 933 |
G6 | 7471 0118 6701 |
G5 | 7793 |
G4 | 22282 88740 26648 29306 44686 21503 55988 |
G3 | 12717 46602 |
G2 | 68864 |
G1 | 53753 |
ĐB | 283959 |
Đầu | Sóc Trăng |
---|---|
0 | 1632 |
1 | 87 |
2 | |
3 | 3 |
4 | 08 |
5 | 639 |
6 | 4 |
7 | 1 |
8 | 268 |
9 | 3 |
Thống kê Xổ số XSST ngày 07/06/2023 trong vòng 30 ngày
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Sóc Trăng chính xác nhất
- Xem kết quả XSST thứ 4