Sóc Trăng | |
G8 | 86 |
G7 | 977 |
G6 | 1104 3249 3063 |
G5 | 3360 |
G4 | 16302 43101 05173 56981 12443 12853 44723 |
G3 | 29058 71350 |
G2 | 59219 |
G1 | 99641 |
ĐB | 608509 |
Đầu | Sóc Trăng |
---|---|
0 | 4219 |
1 | 9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 931 |
5 | 380 |
6 | 30 |
7 | 73 |
8 | 61 |
9 |
Thống kê Xổ số XSST ngày 14/06/2023 trong vòng 30 ngày
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Sóc Trăng chính xác nhất
- Xem kết quả XSST thứ 4