Sóc Trăng | |
G8 | 15 |
G7 | 998 |
G6 | 5143 8775 6125 |
G5 | 1865 |
G4 | 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712 |
G3 | 57269 85192 |
G2 | 60997 |
G1 | 74053 |
ĐB | 004582 |
Đầu | Sóc Trăng |
---|---|
0 | |
1 | 52 |
2 | 59 |
3 | |
4 | 32 |
5 | 833 |
6 | 59 |
7 | 5 |
8 | 2 |
9 | 80227 |
Thống kê Xổ số XSST ngày 24/05/2023 trong vòng 30 ngày
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Sóc Trăng chính xác nhất
- Xem kết quả XSST thứ 4