TT Huế | |
G8 | 22 |
G7 | 889 |
G6 | 9707 3762 2979 |
G5 | 2714 |
G4 | 51466 73690 54740 58876 53751 63304 36686 |
G3 | 28427 20934 |
G2 | 88379 |
G1 | 14739 |
ĐB | 507273 |
Đầu | TT Huế |
---|---|
0 | 74 |
1 | 4 |
2 | 27 |
3 | 49 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 26 |
7 | 9693 |
8 | 96 |
9 | 0 |
Thống kê Xổ số XSTTH ngày 04/09/2023 trong vòng 30 ngày
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số TT Huế chính xác nhất
- Xem kết quả XSTTH thứ 2