XSMT 90 Ngày - Tổng Hợp Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung 90 Ngày Gầy Đây

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 20-03-2025

Sổ kết quả XSMT 90 ngày

Chọn tỉnh thành
Biên độ ngày
Số ngày (max 300)
- ngày +
Kiểu xem
 
 
XSMT Thứ 4, 05/03/2025
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 05 44
G7 367 707
G6 3373 3791 8377 8690 3842 1723
G5 3588 1493
G4 71088 17987 55494 87476 27550 19977 34463 55550 49088 91924 29419 36966 37686 40482
G3 91658 69799 68963 70665
G2 99218 75540
G1 64269 58925
ĐB 467902 442415
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 52 7
1 8 95
2 345
3
4 420
5 08 0
6 739 635
7 3767
8 887 862
9 149 03
XSMT Thứ 3, 04/03/2025
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 20 56
G7 273 274
G6 0602 4375 2116 9597 2683 3995
G5 3463 9808
G4 88247 11202 53093 75213 94298 73257 68555 37405 23319 23095 16174 60081 98720 72626
G3 28918 61964 81653 11939
G2 56378 43966
G1 67090 04405
ĐB 881583 272511
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 22 855
1 638 91
2 0 06
3 9
4 7
5 75 63
6 34 6
7 358 44
8 3 31
9 380 755
XSMT Thứ 2, 03/03/2025
Phú Yên TT Huế
G8 57 88
G7 158 274
G6 9768 2133 8505 6985 0292 8113
G5 6522 7753
G4 08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733
G3 10797 01535 98175 54318
G2 85281 62766
G1 85627 41847
ĐB 365812 614419
Đầu Phú Yên TT Huế
0 5
1 2 3289
2 27 8
3 35 3
4 69 67
5 787 3
6 85 6
7 7 45
8 1 856
9 147 277
XSMT Chủ Nhật, 02/03/2025
Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
G8 96 86 09
G7 973 848 508
G6 3287 2026 6677 9686 9239 7969 7998 1522 2944
G5 2772 1697 5313
G4 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604
G3 43448 04840 65533 98042 70340 68229
G2 96660 64127 95608
G1 89662 76754 07479
ĐB 631974 280890 621541
Đầu Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
0 9 9848
1 67 3
2 61 7 24799
3 3 93
4 080 862 4501
5 16 54 3
6 02 91
7 37274 3 29
8 7 66
9 6 780 8
XSMT Thứ 7, 01/03/2025
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 01 48 79
G7 610 579 663
G6 5054 1301 5886 0308 5901 3524 9822 3212 6586
G5 9016 2058 9787
G4 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208
G3 05343 04053 43282 95080 70638 34633
G2 58587 49586 43773
G1 54420 52762 89854
ĐB 687823 347725 745737
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 11 812 28
1 069 29
2 603 475 25
3 7 84837
4 73 80
5 43 862 4
6 4 2 3
7 9 93
8 6817 2206 674
9 3
XSMT Thứ 6, 28/02/2025
Gia Lai Ninh Thuận
G8 89 13
G7 777 996
G6 0958 9517 9347 3910 9412 3521
G5 0852 7922
G4 02528 74178 27694 29244 39274 05912 59777 56128 73832 02771 66531 83961 04176 01406
G3 29178 94956 35109 62082
G2 03662 84541
G1 66812 14027
ĐB 773691 071490
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 69
1 722 302
2 8 1287
3 21
4 74 1
5 826
6 2 1
7 78478 16
8 9 2
9 41 60
XSMT Thứ 5, 27/02/2025
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 02 94 47
G7 836 690 826
G6 7154 8800 1242 8468 0482 0101 4592 7139 5885
G5 2345 6866 2143
G4 11615 92473 71593 19054 03669 97893 05658 26914 11616 19003 02553 94062 57541 56022 54331 86199 18353 62478 51541 06769 23582
G3 23427 54655 03951 74640 46674 33617
G2 24142 82414 76987
G1 98438 72152 52197
ĐB 316055 207642 184462
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 20 13
1 5 464 7
2 7 2 6
3 68 91
4 252 102 731
5 44855 312 3
6 9 862 92
7 3 84
8 2 527
9 33 40 297
XSMT Thứ 4, 26/02/2025
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 73 72
G7 447 470
G6 5792 6071 6175 2343 2999 1052
G5 9434 0332
G4 56164 61044 43752 95258 19396 06551 99047 00685 45357 17678 45988 53333 34410 52536
G3 81690 13435 67853 24859
G2 05986 98661
G1 60470 58479
ĐB 849939 331094
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0
1 0
2
3 459 236
4 747 3
5 281 2739
6 4 1
7 3150 2089
8 6 58
9 260 94
XSMT Thứ 3, 25/02/2025
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 89 41
G7 606 031
G6 3571 5587 6387 4498 8238 5089
G5 2646 4208
G4 57654 71900 29110 32570 58042 43354 79826 72676 09542 83928 40228 82847 37119 39779
G3 89318 33627 60251 50581
G2 47552 35270
G1 63995 73111
ĐB 401225 300272
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 60 8
1 08 91
2 675 88
3 18
4 62 127
5 442 1
6
7 10 6902
8 977 91
9 5 8
XSMT Thứ 2, 24/02/2025
TT Huế Phú Yên
G8 45 34
G7 720 287
G6 3695 0564 3728 7245 8195 6994
G5 0757 3624
G4 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716
G3 95296 24175 48986 32175
G2 77440 92299
G1 73401 48939
ĐB 907297 367304
Đầu TT Huế Phú Yên
0 1 4
1 856
2 083 4
3 49
4 500 5
5 76 3
6 498 0
7 365 5
8 736
9 567 5409
XSMT Chủ Nhật, 23/02/2025
Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 43 34 32
G7 137 934 910
G6 6173 8118 3298 3641 5731 9571 6435 1274 2614
G5 5789 3474 7430
G4 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403
G3 99247 75422 26337 83030 42328 96558
G2 82642 79682 80415
G1 30825 55323 53868
ĐB 101247 913272 547319
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 9 3
1 83 0459
2 725 3 8
3 77 44170 25050
4 3727 112 07
5 5945 38
6 98 8
7 3 142 4
8 9 02
9 8 0 2
XSMT Thứ 7, 22/02/2025
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 58 48 00
G7 020 815 841
G6 9451 6450 4883 3637 2923 0489 0438 4668 8230
G5 0898 3694 3891
G4 08534 26314 40600 65583 79721 70429 75646 95988 33097 08978 85660 66135 50853 07512 37951 96156 96236 94060 08119 44944 85483
G3 76194 82448 78158 26945 23923 08937
G2 83928 76852 82226
G1 81963 85539 00203
ĐB 306811 673842 653105
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 0 035
1 41 52 9
2 0198 3 36
3 4 759 8067
4 68 852 14
5 810 382 16
6 3 0 80
7 8
8 33 98 3
9 84 47 1
XSMT Thứ 6, 21/02/2025
Gia Lai Ninh Thuận
G8 95 78
G7 207 760
G6 7237 8936 9253 3105 6551 3278
G5 4823 9288
G4 60584 95021 09284 50834 41519 84253 97480 23077 42891 20127 17381 37326 94642 22975
G3 86268 65451 04198 98417
G2 88394 21518
G1 88961 40387
ĐB 802043 516212
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 5
1 9 782
2 31 76
3 764
4 3 2
5 331 1
6 81 0
7 8875
8 440 817
9 54 18
XSMT Thứ 5, 20/02/2025
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 51 79 70
G7 651 741 150
G6 7329 5431 9929 4187 5715 5741 5145 0653 8119
G5 0156 7970 2015
G4 15193 76807 04844 49697 23604 06270 44077 33008 45079 99438 36031 87350 71431 10746 02544 70622 10036 52211 05490 93766 84262
G3 74735 24599 27205 53807 23219 62821
G2 19472 94394 00308
G1 99222 73621 71052
ĐB 568160 125224 687402
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 74 857 82
1 5 9519
2 992 14 21
3 15 811 6
4 4 116 54
5 116 0 032
6 0 62
7 072 909 0
8 7
9 379 4 0
XSMT Thứ 4, 19/02/2025
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 19 63
G7 671 020
G6 4200 7062 9480 4194 7905 0870
G5 9646 2308
G4 02289 30687 83273 00650 61577 94209 72775 31354 14884 00855 07808 25099 18972 78349
G3 17024 05072 55353 12606
G2 99264 14404
G1 02580 60565
ĐB 874465 464417
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 09 58864
1 9 7
2 4 0
3
4 6 9
5 0 453
6 245 35
7 13752 02
8 0970 4
9 49
XSMT Thứ 3, 18/02/2025
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 73 85
G7 465 883
G6 5698 4651 7743 7951 9400 7069
G5 3018 6587
G4 01143 34661 08617 71312 93239 01532 32462 10421 49280 73235 99268 24963 48754 61276
G3 06790 22760 92907 65703
G2 11454 40153
G1 00575 32240
ĐB 880380 847955
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 073
1 872
2 1
3 92 5
4 33 0
5 14 1435
6 5120 983
7 35 6
8 0 5370
9 80
XSMT Thứ 2, 17/02/2025
TT Huế Phú Yên
G8 13 00
G7 269 993
G6 1862 9044 0706 4780 8576 4138
G5 2576 3675
G4 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 52673 03132 31327 71799 74665 09963 78774
G3 48433 47403 62719 94904
G2 82982 53490
G1 56737 74032
ĐB 072853 501959
Đầu TT Huế Phú Yên
0 6313 04
1 3 9
2 7
3 41737 822
4 43
5 3 9
6 92 53
7 60 6534
8 2 0
9 390