Đà Nẵng | |
G8 | 09 |
G7 | 382 |
G6 | 8140 9089 0659 |
G5 | 7796 |
G4 | 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 |
G3 | 30066 33828 |
G2 | 52250 |
G1 | 61910 |
ĐB | 918974 |
Đầu | Đà Nẵng |
---|---|
0 | 9 |
1 | 70 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 06 |
5 | 95800 |
6 | 6 |
7 | 034 |
8 | 29 |
9 | 6 |
Thống kê Xổ số XSDNA ngày 09/09/2023 trong vòng 30 ngày
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Đà Nẵng chính xác nhất
- Xem kết quả XSDNA thứ 7