KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 09/09/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 02 | 92 | 05 | 95 |
G7 | 504 | 709 | 363 | 105 |
G6 | 3928 4823 6117 | 6012 0951 5435 | 1450 7669 4723 | 3888 5662 8535 |
G5 | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
G4 | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
G3 | 46603 00414 | 68924 45708 | 05715 96131 | 29828 73470 |
G2 | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
G1 | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
ĐB | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 243 | 98 | 54 | 5 |
1 | 794 | 22 | 05 | 695 |
2 | 8395 | 34 | 3 | 8 |
3 | 82 | 5449 | 12 | 5 |
4 | 02 | 40 | 1 | |
5 | 5 | 15 | 00 | 07 |
6 | 41 | 3980 | 2 | |
7 | 05 | 2 | 1 | 05 |
8 | 1 | 818 | ||
9 | 8 | 208 | 9 | 540 |
Thống kê Xổ số XSMN ngày 09/09/2023 trong vòng 30 ngày
Xổ số Hồ Chí Minh | |
Loto về nhiều | 95 (13 lần), 38 (11 lần), 94 (11 lần), 17 (10 lần), 05 (10 lần) |
Loto về ít | 48 (1 lần), 98 (1 lần), 43 (1 lần), 74 (2 lần), 23 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 59 (2 lần), 57 (2 lần), 38 (2 lần), 39 (2 lần), 22 (2 lần) |
Lô gan | 43 (25 lần), 34 (20 lần), 48 (20 lần), 44 (18 lần), 80 (16 lần) |
Thống kê vị trí Hồ Chí Minh | Đang cập nhật |
Xổ số Long An | |
Loto về nhiều | 06 (11 lần), 05 (11 lần), 01 (10 lần), 04 (10 lần), 55 (10 lần) |
Loto về ít | 79 (0 lần), 64 (1 lần), 52 (1 lần), 00 (2 lần), 39 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 21 (2 lần), 80 (2 lần), 26 (2 lần), 39 (1 lần), 53 (1 lần) |
Lô gan | 79 (36 lần), 41 (20 lần), 02 (17 lần), 14 (14 lần), 52 (14 lần) |
Thống kê vị trí Long An | Đang cập nhật |
Xổ số Bình Phước | |
Loto về nhiều | 54 (13 lần), 79 (13 lần), 04 (10 lần), 50 (9 lần), 60 (9 lần) |
Loto về ít | 73 (1 lần), 19 (1 lần), 21 (1 lần), 97 (1 lần), 24 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 75 (2 lần), 01 (2 lần), 38 (2 lần), 03 (1 lần), 23 (1 lần) |
Lô gan | 21 (27 lần), 24 (18 lần), 65 (18 lần), 36 (16 lần), 70 (16 lần) |
Thống kê vị trí Bình Phước | Đang cập nhật |
Xổ số Hậu Giang | |
Loto về nhiều | 75 (13 lần), 56 (12 lần), 20 (11 lần), 01 (10 lần), 62 (9 lần) |
Loto về ít | 63 (2 lần), 14 (2 lần), 72 (2 lần), 46 (2 lần), 37 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 43 (2 lần), 86 (2 lần), 03 (2 lần), 75 (1 lần), 87 (1 lần) |
Lô gan | 37 (19 lần), 58 (19 lần), 83 (18 lần), 86 (17 lần), 32 (16 lần) |
Thống kê vị trí Hậu Giang | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Nam chính xác nhất
- Xem kết quả XSMN thứ 7