Đà Nẵng | |
G8 | 80 |
G7 | 740 |
G6 | 9762 2221 4682 |
G5 | 4512 |
G4 | 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 |
G3 | 98476 53126 |
G2 | 09040 |
G1 | 16434 |
ĐB | 448744 |
Đầu | Đà Nẵng |
---|---|
0 | |
1 | 27 |
2 | 196 |
3 | 4 |
4 | 0104 |
5 | 0 |
6 | 22 |
7 | 736 |
8 | 02 |
9 |
Thống kê Xổ số XSDNA ngày 20/09/2023 trong vòng 30 ngày
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Đà Nẵng chính xác nhất
- Xem kết quả XSDNA thứ 4