KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 01/05/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 62 | 18 | 12 |
G7 | 071 | 525 | 192 |
G6 | 6531 5382 5585 | 6669 7310 8360 | 2043 2956 1762 |
G5 | 5966 | 8757 | 8293 |
G4 | 84057 72427 79783 51060 82418 34708 09510 | 08988 80427 89808 24749 67331 53515 51345 | 37934 22802 74302 01444 30730 07240 25581 |
G3 | 15556 28509 | 37824 63558 | 28547 05361 |
G2 | 90121 | 83732 | 73938 |
G1 | 27778 | 77102 | 39065 |
ĐB | 109127 | 397597 | 972947 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 89 | 82 | 22 |
1 | 80 | 805 | 2 |
2 | 717 | 574 | |
3 | 1 | 12 | 408 |
4 | 95 | 34077 | |
5 | 76 | 78 | 6 |
6 | 260 | 90 | 215 |
7 | 18 | ||
8 | 253 | 8 | 1 |
9 | 7 | 23 |
Thống kê Xổ số XSMN ngày 01/05/2023 trong vòng 30 ngày
Xổ số Hồ Chí Minh | |
Loto về nhiều | 30 (12 lần), 26 (11 lần), 21 (10 lần), 78 (10 lần), 56 (10 lần) |
Loto về ít | 02 (1 lần), 77 (1 lần), 70 (1 lần), 11 (1 lần), 12 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 47 (3 lần), 65 (3 lần), 27 (2 lần), 63 (2 lần), 78 (2 lần) |
Lô gan | 77 (28 lần), 70 (27 lần), 86 (18 lần), 11 (15 lần), 25 (15 lần) |
Thống kê vị trí Hồ Chí Minh | Đang cập nhật |
Xổ số Đồng Tháp | |
Loto về nhiều | 49 (10 lần), 24 (10 lần), 63 (9 lần), 53 (9 lần), 43 (9 lần) |
Loto về ít | 93 (1 lần), 92 (2 lần), 90 (2 lần), 14 (2 lần), 84 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 73 (3 lần), 23 (2 lần), 15 (2 lần), 97 (1 lần), 58 (1 lần) |
Lô gan | 98 (15 lần), 51 (15 lần), 38 (14 lần), 65 (14 lần), 84 (14 lần) |
Thống kê vị trí Đồng Tháp | Đang cập nhật |
Xổ số Cà Mau | |
Loto về nhiều | 36 (12 lần), 15 (11 lần), 03 (11 lần), 11 (10 lần), 10 (9 lần) |
Loto về ít | 49 (2 lần), 57 (2 lần), 88 (2 lần), 58 (2 lần), 66 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 71 (2 lần), 04 (2 lần), 15 (2 lần), 47 (1 lần), 01 (1 lần) |
Lô gan | 66 (22 lần), 67 (19 lần), 08 (17 lần), 58 (15 lần), 60 (15 lần) |
Thống kê vị trí Cà Mau | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Nam chính xác nhất
- Xem kết quả XSMN thứ 2