KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 02/12/2024
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 32 | 10 | 65 |
G7 | 190 | 190 | 371 |
G6 | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
G5 | 3412 | 7902 | 5672 |
G4 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
G3 | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
G2 | 15531 | 89133 | 58495 |
G1 | 69509 | 74427 | 91549 |
ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 95 | 2 | |
1 | 2 | 0 | 84 |
2 | 32 | 7 | 3 |
3 | 21 | 136 | 5 |
4 | 2 | 63437 | 349 |
5 | 5 | 63 | |
6 | 7681 | 0 | 5875 |
7 | 7 | 128 | |
8 | 92 | 92 | 8 |
9 | 04 | 02 | 475 |
Thống kê Xổ số XSMN ngày 02/12/2024 trong vòng 30 ngày
Xổ số Hồ Chí Minh | |
Loto về nhiều | 17 (11 lần), 94 (11 lần), 79 (10 lần), 93 (10 lần), 92 (10 lần) |
Loto về ít | 13 (1 lần), 62 (2 lần), 54 (2 lần), 46 (2 lần), 73 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 05 (2 lần), 94 (2 lần), 26 (2 lần), 97 (2 lần), 32 (2 lần) |
Lô gan | 62 (27 lần), 59 (24 lần), 38 (19 lần), 11 (18 lần), 65 (18 lần) |
Thống kê vị trí Hồ Chí Minh | Đang cập nhật |
Xổ số Đồng Tháp | |
Loto về nhiều | 03 (13 lần), 64 (10 lần), 70 (10 lần), 71 (10 lần), 75 (9 lần) |
Loto về ít | 24 (1 lần), 57 (2 lần), 90 (2 lần), 52 (2 lần), 87 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 28 (2 lần), 13 (2 lần), 64 (2 lần), 36 (1 lần), 59 (1 lần) |
Lô gan | 52 (23 lần), 79 (15 lần), 08 (14 lần), 74 (13 lần), 98 (13 lần) |
Thống kê vị trí Đồng Tháp | Đang cập nhật |
Xổ số Cà Mau | |
Loto về nhiều | 49 (14 lần), 64 (11 lần), 39 (11 lần), 20 (11 lần), 32 (10 lần) |
Loto về ít | 22 (1 lần), 82 (2 lần), 73 (2 lần), 27 (2 lần), 14 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 88 (2 lần), 38 (2 lần), 57 (1 lần), 39 (1 lần), 40 (1 lần) |
Lô gan | 13 (21 lần), 36 (20 lần), 27 (19 lần), 28 (19 lần), 99 (15 lần) |
Thống kê vị trí Cà Mau | Đang cập nhật |
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Nam chính xác nhất
- Xem kết quả XSMN thứ 2