XSMN 08/02/2025 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 08/02 Nhanh & Đầy Đủ

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 02-04-2025

KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 08/02/2025

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 89 09 08 17
G7 769 887 622 028
G6 2736 9305 5722 8607 8105 7949 0460 7518 0704 9160 6135 4045
G5 9026 7781 9313 7875
G4 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491
G3 60654 72112 04565 19441 51880 76371 72192 00053
G2 61173 47644 39043 21735
G1 92169 52958 83425 48972
ĐB 973157 049433 844663 495172
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 57 975 8458 3
1 2 2 83 7
2 26 25 8
3 63 3 441 55
4 2 9614 3 5
5 747 68 693
6 99 65 013 0
7 3 4 1 522
8 999 710 60 2
9 4 3 8212
Thống kê Xổ số XSMN ngày 08/02/2025 trong vòng 30 ngày

Xổ số Hồ Chí Minh

Loto về nhiều 57 (12 lần), 77 (11 lần), 94 (11 lần), 69 (11 lần), 32 (10 lần)
Loto về ít 75 (0 lần), 65 (1 lần), 11 (2 lần), 38 (2 lần), 80 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 50 (2 lần), 94 (2 lần), 05 (2 lần), 57 (1 lần), 10 (1 lần)
Lô gan 75 (33 lần), 97 (26 lần), 80 (25 lần), 37 (21 lần), 23 (19 lần)
Thống kê vị trí Hồ Chí Minh Đang cập nhật

Xổ số Long An

Loto về nhiều 14 (12 lần), 25 (10 lần), 61 (10 lần), 65 (10 lần), 99 (9 lần)
Loto về ít 51 (1 lần), 89 (1 lần), 52 (2 lần), 16 (2 lần), 06 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 12 (2 lần), 29 (2 lần), 25 (2 lần), 72 (2 lần), 01 (1 lần)
Lô gan 89 (26 lần), 03 (21 lần), 19 (18 lần), 40 (18 lần), 76 (18 lần)
Thống kê vị trí Long An Đang cập nhật

Xổ số Bình Phước

Loto về nhiều 50 (14 lần), 52 (12 lần), 57 (11 lần), 74 (11 lần), 43 (11 lần)
Loto về ít 35 (0 lần), 99 (1 lần), 49 (1 lần), 73 (1 lần), 82 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 37 (2 lần), 24 (2 lần), 22 (2 lần), 69 (2 lần), 63 (1 lần)
Lô gan 35 (30 lần), 49 (20 lần), 65 (19 lần), 87 (18 lần), 95 (16 lần)
Thống kê vị trí Bình Phước Đang cập nhật

Xổ số Hậu Giang

Loto về nhiều 93 (11 lần), 77 (10 lần), 48 (10 lần), 63 (10 lần), 87 (9 lần)
Loto về ít 99 (1 lần), 04 (1 lần), 34 (2 lần), 31 (2 lần), 10 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 79 (2 lần), 00 (2 lần), 87 (2 lần), 48 (2 lần), 72 (1 lần)
Lô gan 04 (24 lần), 10 (22 lần), 74 (22 lần), 99 (18 lần), 78 (17 lần)
Thống kê vị trí Hậu Giang Đang cập nhật
Tham khảo thêm