KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 19/04/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 42 | 44 | 09 |
G7 | 440 | 531 | 721 |
G6 | 7108 7658 2370 | 1354 6345 1549 | 9747 0125 0885 |
G5 | 2703 | 2942 | 6687 |
G4 | 02235 52707 13315 49879 65157 08154 43705 | 25383 61773 28908 59736 74977 58088 08628 | 60836 07027 48279 15248 98289 18856 99553 |
G3 | 57317 97560 | 92772 37226 | 62078 83670 |
G2 | 14788 | 81798 | 81298 |
G1 | 36682 | 43819 | 96769 |
ĐB | 733045 | 648615 | 605950 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 8375 | 8 | 9 |
1 | 57 | 95 | |
2 | 86 | 157 | |
3 | 5 | 16 | 6 |
4 | 205 | 4592 | 78 |
5 | 874 | 4 | 630 |
6 | 0 | 9 | |
7 | 09 | 372 | 980 |
8 | 82 | 38 | 579 |
9 | 8 | 8 |
Thống kê Xổ số XSMN ngày 19/04/2023 trong vòng 30 ngày
Xổ số Đồng Nai | |
Loto về nhiều | 02 (10 lần), 66 (10 lần), 07 (10 lần), 64 (10 lần), 01 (9 lần) |
Loto về ít | 61 (1 lần), 69 (1 lần), 99 (2 lần), 73 (2 lần), 16 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 05 (2 lần), 66 (2 lần), 64 (2 lần), 84 (2 lần), 45 (1 lần) |
Lô gan | 69 (29 lần), 27 (24 lần), 90 (22 lần), 33 (17 lần), 63 (16 lần) |
Thống kê vị trí Đồng Nai | Đang cập nhật |
Xổ số Sóc Trăng | |
Loto về nhiều | 83 (11 lần), 94 (11 lần), 37 (10 lần), 39 (10 lần), 05 (10 lần) |
Loto về ít | 09 (0 lần), 14 (1 lần), 79 (1 lần), 53 (1 lần), 59 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 05 (2 lần), 15 (1 lần), 88 (1 lần), 87 (1 lần), 34 (1 lần) |
Lô gan | 09 (42 lần), 71 (28 lần), 99 (20 lần), 84 (19 lần), 29 (18 lần) |
Thống kê vị trí Sóc Trăng | Đang cập nhật |
Xổ số Cần Thơ | |
Loto về nhiều | 18 (12 lần), 87 (10 lần), 43 (10 lần), 28 (10 lần), 56 (10 lần) |
Loto về ít | 34 (1 lần), 04 (1 lần), 11 (1 lần), 32 (2 lần), 98 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 32 (2 lần), 61 (2 lần), 44 (2 lần), 50 (1 lần), 56 (1 lần) |
Lô gan | 11 (27 lần), 44 (20 lần), 39 (17 lần), 32 (15 lần), 04 (14 lần) |
Thống kê vị trí Cần Thơ | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Nam chính xác nhất
- Xem kết quả XSMN thứ 4