KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 19/07/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 64 | 65 | 06 |
G7 | 970 | 512 | 938 |
G6 | 0183 3331 4500 | 7219 6236 1048 | 5974 0505 1892 |
G5 | 4147 | 0792 | 8976 |
G4 | 39429 37693 63519 85685 05053 59299 14501 | 43441 22902 68831 60733 42451 00811 35223 | 35326 49215 15592 99131 18378 55413 60816 |
G3 | 41847 28362 | 10095 02863 | 20046 92888 |
G2 | 69753 | 80378 | 23060 |
G1 | 42569 | 32867 | 46767 |
ĐB | 544832 | 439461 | 479711 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 01 | 2 | 65 |
1 | 9 | 291 | 5361 |
2 | 9 | 3 | 6 |
3 | 12 | 613 | 81 |
4 | 77 | 81 | 6 |
5 | 33 | 1 | |
6 | 429 | 5371 | 07 |
7 | 0 | 8 | 468 |
8 | 35 | 8 | |
9 | 39 | 25 | 22 |
Thống kê Xổ số XSMN ngày 19/07/2023 trong vòng 30 ngày
Xổ số Đồng Nai | |
Loto về nhiều | 17 (12 lần), 64 (11 lần), 05 (11 lần), 83 (10 lần), 75 (10 lần) |
Loto về ít | 90 (1 lần), 33 (1 lần), 27 (1 lần), 48 (2 lần), 73 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 05 (3 lần), 56 (2 lần), 75 (2 lần), 32 (1 lần), 67 (1 lần) |
Lô gan | 09 (22 lần), 24 (21 lần), 95 (21 lần), 77 (20 lần), 73 (19 lần) |
Thống kê vị trí Đồng Nai | Đang cập nhật |
Xổ số Sóc Trăng | |
Loto về nhiều | 23 (14 lần), 39 (12 lần), 65 (10 lần), 94 (10 lần), 89 (10 lần) |
Loto về ít | 84 (0 lần), 62 (0 lần), 99 (1 lần), 29 (1 lần), 14 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 95 (2 lần), 21 (2 lần), 23 (2 lần), 94 (2 lần), 61 (1 lần) |
Lô gan | 84 (32 lần), 62 (30 lần), 46 (16 lần), 55 (14 lần), 00 (11 lần) |
Thống kê vị trí Sóc Trăng | Đang cập nhật |
Xổ số Cần Thơ | |
Loto về nhiều | 43 (13 lần), 18 (11 lần), 56 (11 lần), 65 (10 lần), 86 (10 lần) |
Loto về ít | 44 (1 lần), 39 (1 lần), 09 (2 lần), 64 (2 lần), 32 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 49 (2 lần), 65 (2 lần), 81 (2 lần), 61 (2 lần), 11 (1 lần) |
Lô gan | 68 (25 lần), 14 (19 lần), 80 (15 lần), 17 (15 lần), 24 (15 lần) |
Thống kê vị trí Cần Thơ | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Nam chính xác nhất
- Xem kết quả XSMN thứ 4