KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 24/04/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 11 | 06 | 27 |
G7 | 710 | 889 | 052 |
G6 | 3710 8154 0910 | 0979 5587 4688 | 1534 4427 2109 |
G5 | 0493 | 4371 | 3543 |
G4 | 55554 59629 03395 69068 51832 82346 64160 | 01609 38107 77768 28461 27585 95275 49728 | 76690 25995 64627 06891 52843 08849 18619 |
G3 | 42657 45390 | 27992 41004 | 01272 23791 |
G2 | 72208 | 80583 | 75504 |
G1 | 37499 | 99805 | 94164 |
ĐB | 159380 | 686889 | 564839 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 8 | 69745 | 94 |
1 | 1000 | 9 | |
2 | 9 | 8 | 777 |
3 | 2 | 49 | |
4 | 6 | 339 | |
5 | 447 | 2 | |
6 | 80 | 81 | 4 |
7 | 915 | 2 | |
8 | 0 | 978539 | |
9 | 3509 | 2 | 0511 |
Thống kê Xổ số XSMN ngày 24/04/2024 trong vòng 30 ngày
Xổ số Đồng Nai | |
Loto về nhiều | 57 (11 lần), 23 (11 lần), 54 (10 lần), 83 (10 lần), 20 (9 lần) |
Loto về ít | 80 (1 lần), 97 (1 lần), 61 (2 lần), 62 (2 lần), 64 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 44 (2 lần), 58 (2 lần), 01 (2 lần), 81 (2 lần), 80 (1 lần) |
Lô gan | 97 (24 lần), 48 (22 lần), 21 (18 lần), 64 (18 lần), 50 (16 lần) |
Thống kê vị trí Đồng Nai | Đang cập nhật |
Xổ số Sóc Trăng | |
Loto về nhiều | 89 (13 lần), 16 (11 lần), 37 (10 lần), 61 (10 lần), 19 (9 lần) |
Loto về ít | 62 (1 lần), 29 (1 lần), 64 (1 lần), 21 (2 lần), 73 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 16 (2 lần), 77 (2 lần), 40 (2 lần), 89 (1 lần), 55 (1 lần) |
Lô gan | 29 (28 lần), 51 (23 lần), 27 (18 lần), 54 (17 lần), 23 (15 lần) |
Thống kê vị trí Sóc Trăng | Đang cập nhật |
Xổ số Cần Thơ | |
Loto về nhiều | 19 (11 lần), 99 (10 lần), 34 (10 lần), 05 (10 lần), 58 (10 lần) |
Loto về ít | 71 (2 lần), 94 (2 lần), 85 (2 lần), 81 (2 lần), 79 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 09 (2 lần), 55 (2 lần), 82 (2 lần), 39 (1 lần), 68 (1 lần) |
Lô gan | 15 (20 lần), 26 (19 lần), 45 (19 lần), 57 (17 lần), 17 (16 lần) |
Thống kê vị trí Cần Thơ | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Nam chính xác nhất
- Xem kết quả XSMN thứ 4