KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 26/04/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 91 | 79 | 62 |
G7 | 446 | 123 | 777 |
G6 | 1435 7618 6820 | 9805 9518 3339 | 2203 8149 7376 |
G5 | 3723 | 7609 | 7774 |
G4 | 11841 13340 90860 04084 69167 12483 13737 | 57459 51139 43392 20024 09048 20707 14189 | 97528 09425 73925 69603 73352 48298 48351 |
G3 | 64430 51112 | 38607 47940 | 44954 12155 |
G2 | 93693 | 46628 | 74285 |
G1 | 49571 | 27166 | 67806 |
ĐB | 136789 | 173140 | 788867 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 5977 | 336 | |
1 | 82 | 8 | |
2 | 03 | 348 | 855 |
3 | 570 | 99 | |
4 | 610 | 800 | 9 |
5 | 9 | 2145 | |
6 | 07 | 6 | 27 |
7 | 1 | 9 | 764 |
8 | 439 | 9 | 5 |
9 | 13 | 2 | 8 |
Thống kê Xổ số XSMN ngày 26/04/2023 trong vòng 30 ngày
Xổ số Đồng Nai | |
Loto về nhiều | 07 (10 lần), 02 (10 lần), 64 (10 lần), 84 (9 lần), 40 (9 lần) |
Loto về ít | 69 (0 lần), 61 (1 lần), 56 (1 lần), 73 (2 lần), 16 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 89 (2 lần), 05 (2 lần), 64 (2 lần), 66 (2 lần), 84 (2 lần) |
Lô gan | 69 (30 lần), 27 (25 lần), 90 (23 lần), 33 (18 lần), 63 (17 lần) |
Thống kê vị trí Đồng Nai | Đang cập nhật |
Xổ số Sóc Trăng | |
Loto về nhiều | 39 (12 lần), 28 (11 lần), 05 (11 lần), 94 (11 lần), 89 (10 lần) |
Loto về ít | 09 (1 lần), 53 (1 lần), 30 (1 lần), 14 (1 lần), 71 (1 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 05 (2 lần), 40 (1 lần), 65 (1 lần), 34 (1 lần), 82 (1 lần) |
Lô gan | 71 (29 lần), 99 (21 lần), 84 (20 lần), 29 (19 lần), 62 (18 lần) |
Thống kê vị trí Sóc Trăng | Đang cập nhật |
Xổ số Cần Thơ | |
Loto về nhiều | 18 (12 lần), 28 (11 lần), 81 (10 lần), 56 (10 lần), 43 (10 lần) |
Loto về ít | 11 (1 lần), 04 (1 lần), 34 (1 lần), 35 (2 lần), 26 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 67 (2 lần), 44 (2 lần), 61 (2 lần), 32 (2 lần), 15 (1 lần) |
Lô gan | 11 (28 lần), 44 (21 lần), 39 (18 lần), 32 (16 lần), 58 (15 lần) |
Thống kê vị trí Cần Thơ | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Nam chính xác nhất
- Xem kết quả XSMN thứ 4