KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 27/03/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 60 | 52 | 23 |
G7 | 217 | 440 | 346 |
G6 | 8030 9240 5594 | 0398 4933 6721 | 6530 9253 9759 |
G5 | 3423 | 8183 | 9851 |
G4 | 05905 87409 77452 05699 36419 38257 20583 | 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635 | 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576 |
G3 | 46352 72199 | 38944 33037 | 81934 25092 |
G2 | 25628 | 50682 | 58542 |
G1 | 99781 | 61061 | 44758 |
ĐB | 641923 | 545740 | 573218 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 59 | 3 | 4 |
1 | 79 | 13 | 8 |
2 | 383 | 15 | 351 |
3 | 0 | 3757 | 04 |
4 | 0 | 040 | 622 |
5 | 272 | 2 | 39158 |
6 | 0 | 1 | |
7 | 6 | ||
8 | 31 | 32 | 8 |
9 | 499 | 87 | 2 |
Thống kê Xổ số XSMN ngày 27/03/2024 trong vòng 30 ngày
Xổ số Đồng Nai | |
Loto về nhiều | 83 (12 lần), 87 (12 lần), 54 (10 lần), 14 (10 lần), 56 (9 lần) |
Loto về ít | 48 (1 lần), 97 (1 lần), 80 (1 lần), 75 (2 lần), 05 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 44 (2 lần), 03 (2 lần), 58 (2 lần), 32 (2 lần), 74 (2 lần) |
Lô gan | 97 (29 lần), 80 (29 lần), 48 (23 lần), 61 (21 lần), 84 (19 lần) |
Thống kê vị trí Đồng Nai | Đang cập nhật |
Xổ số Sóc Trăng | |
Loto về nhiều | 78 (11 lần), 16 (10 lần), 02 (10 lần), 24 (10 lần), 11 (10 lần) |
Loto về ít | 73 (1 lần), 98 (1 lần), 51 (1 lần), 38 (1 lần), 42 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 40 (3 lần), 55 (2 lần), 24 (2 lần), 61 (2 lần), 58 (1 lần) |
Lô gan | 51 (28 lần), 64 (18 lần), 29 (16 lần), 50 (15 lần), 27 (14 lần) |
Thống kê vị trí Sóc Trăng | Đang cập nhật |
Xổ số Cần Thơ | |
Loto về nhiều | 86 (12 lần), 19 (10 lần), 97 (10 lần), 92 (10 lần), 06 (10 lần) |
Loto về ít | 73 (1 lần), 14 (1 lần), 81 (1 lần), 96 (2 lần), 45 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 09 (2 lần), 83 (2 lần), 44 (2 lần), 18 (1 lần), 82 (1 lần) |
Lô gan | 15 (21 lần), 45 (19 lần), 79 (19 lần), 73 (16 lần), 26 (15 lần) |
Thống kê vị trí Cần Thơ | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Nam chính xác nhất
- Xem kết quả XSMN thứ 4