XSMT 03/05/2023 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 03/05 Hôm Nay

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 08-12-2024

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 03/05/2023

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 33 36
G7 224 927
G6 3371 6064 9035 8059 9337 3616
G5 2650 1921
G4 89882 85983 21493 66861 19205 60701 12743 39779 95513 99859 15830 39698 24948 57326
G3 87671 18687 86578 75718
G2 34518 43699
G1 44754 76642
ĐB 899589 498688
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 51
1 8 638
2 4 716
3 35 670
4 3 82
5 04 99
6 41
7 11 98
8 2379 8
9 3 89
Thống kê Xổ số XSMT ngày 03/05/2023 trong vòng 30 ngày

Xổ số Khánh Hòa

Loto về nhiều 88 (11 lần), 92 (10 lần), 18 (10 lần), 50 (9 lần), 73 (9 lần)
Loto về ít 23 (0 lần), 72 (1 lần), 07 (1 lần), 97 (2 lần), 80 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 24 (2 lần), 39 (2 lần), 56 (2 lần), 89 (1 lần), 28 (1 lần)
Lô gan 23 (34 lần), 07 (28 lần), 63 (25 lần), 95 (18 lần), 57 (18 lần)
Thống kê vị trí Khánh Hòa Đang cập nhật

Xổ số Đà Nẵng

Loto về nhiều 28 (13 lần), 71 (11 lần), 57 (10 lần), 04 (10 lần), 05 (10 lần)
Loto về ít 29 (1 lần), 93 (2 lần), 72 (2 lần), 65 (2 lần), 62 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 57 (3 lần), 74 (2 lần), 79 (2 lần), 43 (2 lần), 88 (1 lần)
Lô gan 35 (24 lần), 29 (22 lần), 65 (20 lần), 93 (17 lần), 58 (16 lần)
Thống kê vị trí Đà Nẵng Đang cập nhật
Tham khảo thêm