KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 07/02/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 58 | 81 |
G7 | 250 | 876 |
G6 | 2651 7490 9437 | 8491 2008 1783 |
G5 | 7080 | 9290 |
G4 | 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 | 96389 53124 28415 93479 79236 26262 01103 |
G3 | 73322 22996 | 23725 56670 |
G2 | 37780 | 86177 |
G1 | 52052 | 52232 |
ĐB | 890447 | 715399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 83 | |
1 | 2 | 5 |
2 | 2 | 45 |
3 | 79 | 62 |
4 | 67 | |
5 | 80182 | |
6 | 0 | 2 |
7 | 6 | 6907 |
8 | 00 | 139 |
9 | 026 | 109 |
Thống kê Xổ số XSMT ngày 07/02/2025 trong vòng 30 ngày
Xổ số Gia Lai | |
Loto về nhiều | 94 (11 lần), 43 (10 lần), 76 (10 lần), 24 (10 lần), 58 (10 lần) |
Loto về ít | 18 (0 lần), 16 (1 lần), 08 (1 lần), 46 (1 lần), 59 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 47 (2 lần), 76 (2 lần), 15 (2 lần), 90 (1 lần), 21 (1 lần) |
Lô gan | 18 (33 lần), 72 (14 lần), 83 (14 lần), 07 (13 lần), 16 (13 lần) |
Thống kê vị trí Gia Lai | Đang cập nhật |
Xổ số Ninh Thuận | |
Loto về nhiều | 14 (11 lần), 95 (10 lần), 30 (10 lần), 78 (10 lần), 90 (10 lần) |
Loto về ít | 72 (0 lần), 37 (0 lần), 12 (1 lần), 41 (2 lần), 77 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 99 (3 lần), 95 (3 lần), 34 (2 lần), 45 (2 lần), 54 (2 lần) |
Lô gan | 37 (35 lần), 72 (32 lần), 12 (25 lần), 19 (18 lần), 48 (17 lần) |
Thống kê vị trí Ninh Thuận | Đang cập nhật |
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Trung chính xác nhất
- Xem kết quả XSMT thứ 6