KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 09/02/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 39 | 26 |
G7 | 666 | 715 |
G6 | 4281 1283 4337 | 5184 4065 3131 |
G5 | 0838 | 4276 |
G4 | 97029 31765 25099 85963 95088 02720 87741 | 04751 15882 47786 31959 41859 34265 49025 |
G3 | 43044 13848 | 67034 11440 |
G2 | 40424 | 40211 |
G1 | 92732 | 17545 |
ĐB | 219388 | 189383 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | ||
1 | 51 | |
2 | 904 | 65 |
3 | 9782 | 14 |
4 | 148 | 05 |
5 | 199 | |
6 | 653 | 55 |
7 | 6 | |
8 | 1388 | 4263 |
9 | 9 |
Thống kê Xổ số XSMT ngày 09/02/2024 trong vòng 30 ngày
Xổ số Gia Lai | |
Loto về nhiều | 06 (13 lần), 11 (10 lần), 86 (10 lần), 51 (10 lần), 01 (10 lần) |
Loto về ít | 31 (2 lần), 14 (2 lần), 96 (2 lần), 78 (2 lần), 80 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 88 (3 lần), 19 (3 lần), 90 (2 lần), 21 (2 lần), 16 (1 lần) |
Lô gan | 64 (16 lần), 49 (16 lần), 15 (15 lần), 87 (15 lần), 61 (15 lần) |
Thống kê vị trí Gia Lai | Đang cập nhật |
Xổ số Ninh Thuận | |
Loto về nhiều | 18 (15 lần), 72 (14 lần), 75 (12 lần), 97 (11 lần), 61 (9 lần) |
Loto về ít | 22 (0 lần), 91 (1 lần), 13 (1 lần), 93 (2 lần), 88 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 47 (2 lần), 79 (2 lần), 04 (1 lần), 76 (1 lần), 57 (1 lần) |
Lô gan | 22 (31 lần), 13 (28 lần), 91 (26 lần), 93 (19 lần), 96 (17 lần) |
Thống kê vị trí Ninh Thuận | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Trung chính xác nhất
- Xem kết quả XSMT thứ 6