KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 10/05/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 30 | 68 |
G7 | 606 | 183 |
G6 | 2250 3579 0272 | 0741 1034 8006 |
G5 | 1064 | 3109 |
G4 | 69193 99773 27652 10699 37629 43936 84432 | 85886 05759 13080 15525 26576 88259 06056 |
G3 | 13160 86203 | 48617 24844 |
G2 | 61433 | 37606 |
G1 | 30685 | 81486 |
ĐB | 633242 | 835554 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 63 | 696 |
1 | 7 | |
2 | 9 | 5 |
3 | 0623 | 4 |
4 | 2 | 14 |
5 | 02 | 9964 |
6 | 40 | 8 |
7 | 923 | 6 |
8 | 5 | 3606 |
9 | 39 |
Thống kê Xổ số XSMT ngày 10/05/2024 trong vòng 30 ngày
Xổ số Gia Lai | |
Loto về nhiều | 11 (11 lần), 60 (11 lần), 01 (11 lần), 36 (10 lần), 38 (10 lần) |
Loto về ít | 73 (2 lần), 66 (2 lần), 65 (2 lần), 09 (2 lần), 80 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 88 (3 lần), 89 (2 lần), 67 (2 lần), 28 (2 lần), 90 (2 lần) |
Lô gan | 09 (23 lần), 12 (19 lần), 56 (19 lần), 19 (15 lần), 21 (14 lần) |
Thống kê vị trí Gia Lai | Đang cập nhật |
Xổ số Ninh Thuận | |
Loto về nhiều | 18 (16 lần), 83 (10 lần), 86 (10 lần), 56 (10 lần), 94 (10 lần) |
Loto về ít | 93 (0 lần), 71 (1 lần), 88 (1 lần), 91 (1 lần), 13 (1 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 90 (2 lần), 92 (2 lần), 54 (1 lần), 98 (1 lần), 47 (1 lần) |
Lô gan | 93 (32 lần), 85 (22 lần), 23 (21 lần), 03 (20 lần), 97 (17 lần) |
Thống kê vị trí Ninh Thuận | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Trung chính xác nhất
- Xem kết quả XSMT thứ 6