KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 28/02/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 89 | 13 |
G7 | 777 | 996 |
G6 | 0958 9517 9347 | 3910 9412 3521 |
G5 | 0852 | 7922 |
G4 | 02528 74178 27694 29244 39274 05912 59777 | 56128 73832 02771 66531 83961 04176 01406 |
G3 | 29178 94956 | 35109 62082 |
G2 | 03662 | 84541 |
G1 | 66812 | 14027 |
ĐB | 773691 | 071490 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 69 | |
1 | 722 | 302 |
2 | 8 | 1287 |
3 | 21 | |
4 | 74 | 1 |
5 | 826 | |
6 | 2 | 1 |
7 | 78478 | 16 |
8 | 9 | 2 |
9 | 41 | 60 |
Thống kê Xổ số XSMT ngày 28/02/2025 trong vòng 30 ngày
Xổ số Gia Lai | |
Loto về nhiều | 58 (12 lần), 94 (11 lần), 64 (10 lần), 43 (10 lần), 76 (10 lần) |
Loto về ít | 18 (0 lần), 08 (1 lần), 59 (1 lần), 16 (1 lần), 87 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 91 (2 lần), 47 (2 lần), 15 (2 lần), 76 (2 lần), 89 (1 lần) |
Lô gan | 18 (36 lần), 83 (17 lần), 72 (17 lần), 16 (16 lần), 97 (15 lần) |
Thống kê vị trí Gia Lai | Đang cập nhật |
Xổ số Ninh Thuận | |
Loto về nhiều | 78 (12 lần), 03 (10 lần), 90 (10 lần), 14 (10 lần), 25 (9 lần) |
Loto về ít | 72 (0 lần), 37 (0 lần), 79 (1 lần), 57 (2 lần), 22 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 95 (3 lần), 99 (3 lần), 90 (2 lần), 34 (2 lần), 01 (1 lần) |
Lô gan | 37 (38 lần), 72 (35 lần), 19 (21 lần), 48 (20 lần), 84 (15 lần) |
Thống kê vị trí Ninh Thuận | Đang cập nhật |
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Trung chính xác nhất
- Xem kết quả XSMT thứ 6