TT Huế | |
G8 | 28 |
G7 | 878 |
G6 | 3596 7058 5620 |
G5 | 6025 |
G4 | 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 |
G3 | 49291 89394 |
G2 | 57621 |
G1 | 98481 |
ĐB | 120125 |
Đầu | TT Huế |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | 805915 |
3 | 0 |
4 | 8 |
5 | 8 |
6 | 0 |
7 | 8 |
8 | 31 |
9 | 6314 |
Thống kê Xổ số XSTTH ngày 11/09/2023 trong vòng 30 ngày
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số TT Huế chính xác nhất
- Xem kết quả XSTTH thứ 2